ข่าว:

Exness ลงทะเบียนระบบใหม่ ใส่รหัสพาร์ทเนอร์ 73208
https://www.exness.com/boarding/sign-up/a/73208?lng=th
1. เลือกประเทศ ไทย
2. อีเมล์จริงของคุณ
3. รหัสผ่าน
* รหัสผ่านต้องมีความยาว 8-15 ตัว
* ใช้ทั้งอักษรตัวพิมพ์ใหญ่และตัวพิมพ์เล็ก
* ใช้ทั้งตัวเลขและตัวอักษรภาษาอังกฤษ
* ห้ามใช้อักขระพิเศษ (!@#$%^&*., และอื่นๆ)
4. ใส่รหัสพาร์ทเนอร์ 73208

Main Menu
Menu

แสดงกระทู้

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.

แสดงกระทู้ Menu

Attachments - junjao

Filename Downloads ข้อความ Posted
20190511_114252.jpg 241 เนื้อหา รูปภาพ XM งานสัมมนาฟรี การเทรดด้วยกราฟแท่งเทียนเบื้องต้น ฟอเร็กซ์ฟรีที่กรุงเทพฯ 11 พค. 2562 พฤษภาคม 11, 2019, 09:22:56 PM
20190511_124409.jpg 243 เนื้อหา รูปภาพ XM งานสัมมนาฟรี การเทรดด้วยกราฟแท่งเทียนเบื้องต้น ฟอเร็กซ์ฟรีที่กรุงเทพฯ 11 พค. 2562 พฤษภาคม 11, 2019, 09:22:56 PM
20190511_153104.jpg 240 เนื้อหา รูปภาพ XM งานสัมมนาฟรี การเทรดด้วยกราฟแท่งเทียนเบื้องต้น ฟอเร็กซ์ฟรีที่กรุงเทพฯ 11 พค. 2562 พฤษภาคม 11, 2019, 09:22:56 PM
20190511_114905.jpg 244 เนื้อหา รูปภาพ XM งานสัมมนาฟรี การเทรดด้วยกราฟแท่งเทียนเบื้องต้น ฟอเร็กซ์ฟรีที่กรุงเทพฯ 11 พค. 2562 พฤษภาคม 11, 2019, 09:22:56 PM
20190511_124524.jpg 249 เนื้อหา รูปภาพ XM งานสัมมนาฟรี การเทรดด้วยกราฟแท่งเทียนเบื้องต้น ฟอเร็กซ์ฟรีที่กรุงเทพฯ 11 พค. 2562 พฤษภาคม 11, 2019, 09:22:56 PM
20190511_153827.jpg 239 เนื้อหา รูปภาพ XM งานสัมมนาฟรี การเทรดด้วยกราฟแท่งเทียนเบื้องต้น ฟอเร็กซ์ฟรีที่กรุงเทพฯ 11 พค. 2562 พฤษภาคม 11, 2019, 09:22:56 PM
20190511_115219.jpg 264 เนื้อหา รูปภาพ XM งานสัมมนาฟรี การเทรดด้วยกราฟแท่งเทียนเบื้องต้น ฟอเร็กซ์ฟรีที่กรุงเทพฯ 11 พค. 2562 พฤษภาคม 11, 2019, 09:22:56 PM
20190511_124622.jpg 256 เนื้อหา รูปภาพ XM งานสัมมนาฟรี การเทรดด้วยกราฟแท่งเทียนเบื้องต้น ฟอเร็กซ์ฟรีที่กรุงเทพฯ 11 พค. 2562 พฤษภาคม 11, 2019, 09:22:56 PM
20190511_154539.jpg 258 เนื้อหา รูปภาพ XM งานสัมมนาฟรี การเทรดด้วยกราฟแท่งเทียนเบื้องต้น ฟอเร็กซ์ฟรีที่กรุงเทพฯ 11 พค. 2562 พฤษภาคม 11, 2019, 09:22:56 PM
20190511_115326.jpg 247 เนื้อหา รูปภาพ XM งานสัมมนาฟรี การเทรดด้วยกราฟแท่งเทียนเบื้องต้น ฟอเร็กซ์ฟรีที่กรุงเทพฯ 11 พค. 2562 พฤษภาคม 11, 2019, 09:22:56 PM
xm-4-5-2019.png 251 เนื้อหาการรสัมมนาฟอเร็กซ์ออนไลน์พิเศษจาก XM 4/5/2019 เป็นไฟล์ .pdf พฤษภาคม 04, 2019, 08:28:48 PM
20191019_094321.jpg 252 เนื้อหาการสัมมนา "เทรดอย่างยั่งยืน" exness 19/10/2019 ตุลาคม 24, 2019, 02:44:13 PM
20191019_101316.jpg 236 เนื้อหาการสัมมนา "เทรดอย่างยั่งยืน" exness 19/10/2019 ตุลาคม 24, 2019, 02:44:13 PM
20191019_095957.jpg 237 เนื้อหาการสัมมนา "เทรดอย่างยั่งยืน" exness 19/10/2019 ตุลาคม 24, 2019, 02:44:13 PM
20191019_105026.jpg 239 เนื้อหาการสัมมนา "เทรดอย่างยั่งยืน" exness 19/10/2019 ตุลาคม 24, 2019, 02:44:13 PM
x [close]
x [close]