ข่าว:

Exness ลงทะเบียนระบบใหม่ ใส่รหัสพาร์ทเนอร์ 73208
https://www.exness.com/boarding/sign-up/a/73208?lng=th
1. เลือกประเทศ ไทย
2. อีเมล์จริงของคุณ
3. รหัสผ่าน
* รหัสผ่านต้องมีความยาว 8-15 ตัว
* ใช้ทั้งอักษรตัวพิมพ์ใหญ่และตัวพิมพ์เล็ก
* ใช้ทั้งตัวเลขและตัวอักษรภาษาอังกฤษ
* ห้ามใช้อักขระพิเศษ (!@#$%^&*., และอื่นๆ)
4. ใส่รหัสพาร์ทเนอร์ 73208

Main Menu
Menu

แสดงกระทู้

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.

แสดงกระทู้ Menu

Attachments - junjao

Filename Downloads ข้อความ Posted
exness-5-9-2563-1.png 258 Exness ชาเลนจ์การเทรดด้วยบัญชีทดลอง รางวัลรวม $1,500 วันที่ 5-9/10/2563 กันยายน 26, 2020, 01:20:08 PM
exness-5-9-2563-2.png 303 Exness ชาเลนจ์การเทรดด้วยบัญชีทดลอง รางวัลรวม $1,500 วันที่ 5-9/10/2563 กันยายน 26, 2020, 01:20:08 PM
exness-5-9-2563-3.png 303 Exness ชาเลนจ์การเทรดด้วยบัญชีทดลอง รางวัลรวม $1,500 วันที่ 5-9/10/2563 กันยายน 26, 2020, 01:20:08 PM
exness-5-9-2563-4.png 307 Exness ชาเลนจ์การเทรดด้วยบัญชีทดลอง รางวัลรวม $1,500 วันที่ 5-9/10/2563 กันยายน 26, 2020, 01:20:08 PM
exness-5-9-2563-5.png 318 Exness ชาเลนจ์การเทรดด้วยบัญชีทดลอง รางวัลรวม $1,500 วันที่ 5-9/10/2563 กันยายน 26, 2020, 01:20:08 PM
exness-5-9-2563-6.png 309 Exness ชาเลนจ์การเทรดด้วยบัญชีทดลอง รางวัลรวม $1,500 วันที่ 5-9/10/2563 กันยายน 26, 2020, 01:20:08 PM
exness-usdjpy-1lot-point-profit.png 382 Exness สูตรการคำนวณ Lot Size และหน้าคำนวณ Point Profit ตุลาคม 01, 2020, 08:11:32 PM
exness-3.png 324 Exness เนื้อหา การประยุกต์ใช้การจัดการความเสี่ยงด้วยการทำ Backtest 1-10-2563 ตุลาคม 04, 2020, 11:07:11 AM
exness-4.png 319 Exness เนื้อหา การประยุกต์ใช้การจัดการความเสี่ยงด้วยการทำ Backtest 1-10-2563 ตุลาคม 04, 2020, 11:07:11 AM
exness-5.png 324 Exness เนื้อหา การประยุกต์ใช้การจัดการความเสี่ยงด้วยการทำ Backtest 1-10-2563 ตุลาคม 04, 2020, 11:07:11 AM
exness-6.png 328 Exness เนื้อหา การประยุกต์ใช้การจัดการความเสี่ยงด้วยการทำ Backtest 1-10-2563 ตุลาคม 04, 2020, 11:07:11 AM
exness-7.png 252 Exness เนื้อหา การประยุกต์ใช้การจัดการความเสี่ยงด้วยการทำ Backtest 1-10-2563 ตุลาคม 04, 2020, 11:07:11 AM
exness-8.png 299 Exness เนื้อหา การประยุกต์ใช้การจัดการความเสี่ยงด้วยการทำ Backtest 1-10-2563 ตุลาคม 04, 2020, 11:07:11 AM
exness-usdjpy-1lot-point-profit.png 305 Exness เนื้อหา การประยุกต์ใช้การจัดการความเสี่ยงด้วยการทำ Backtest 1-10-2563 ตุลาคม 04, 2020, 11:07:11 AM
exness-1.png 307 Exness เนื้อหา การประยุกต์ใช้การจัดการความเสี่ยงด้วยการทำ Backtest 1-10-2563 ตุลาคม 04, 2020, 11:07:11 AM
x [close]
x [close]