ข่าว:

Exness ลงทะเบียนระบบใหม่ ใส่รหัสพาร์ทเนอร์ 73208
https://www.exness.com/boarding/sign-up/a/73208?lng=th
1. เลือกประเทศ ไทย
2. อีเมล์จริงของคุณ
3. รหัสผ่าน
* รหัสผ่านต้องมีความยาว 8-15 ตัว
* ใช้ทั้งอักษรตัวพิมพ์ใหญ่และตัวพิมพ์เล็ก
* ใช้ทั้งตัวเลขและตัวอักษรภาษาอังกฤษ
* ห้ามใช้อักขระพิเศษ (!@#$%^&*., และอื่นๆ)
4. ใส่รหัสพาร์ทเนอร์ 73208

Main Menu

JunJao.Com ตอบคำถาม คอมพิวเตอร์ อินเตอร์เน็ต การเขียนโปรแกรม Forex MT4 MT5 - ศูนย์กลางสถิติ

สถิติทั่วไป

จำนวนสมาชิกทั้งหมด:
1
จำนวนตอบกระทู้ทั้งหมด:
1,364
จำนวนหัวข้อทั้งหมด:
1,339
จำนวนหมวดหมู่ทั้งหมด:
5
ผู้ใช้งานที่ออนไลน์:
1,175
ออนไลน์มากที่สุด:
1,482 - มิถุนายน 14, 2023, 03:26:20 AM
ออนไลน์วันนี้:
1,200
สมาชิกเฉลี่ยต่อวัน:
19.17
ตอบกระทู้เฉลี่ยต่อวัน:
0.82
หัวข้อเฉลี่ยต่อวัน:
0.79
จำนวนบอร์ดทั้งหมด:
23
สมาชิกล่าสุด:
junjao
ออนไลน์เฉลี่ยต่อวัน:
260.34
Gender stats:
None: 0
Male: 1

ผู้มีกระทู้สูงสุด 10 คนแรก

junjao
1,441

หัวข้อยอดนิยม 10 หัวข้อแรก (ผู้ตอบสูงสุด)

เว็บที่สร้างมีปัญหา
5
vdo การวิเคราะห์ Forex เริ่มต้น 30/1/2020 กรอบเวลา H1 รายวันจันทร์ถึงศุกร์ทุกวัน
5
มีลูกศรงอๆตรงโฟล์เดอร์
4
เริ่มต้นทำเว็บไซด์กัน เริ่มจาก
2
การทำระบบเครีอข่ายการตลาดออนไลน์ เพื่อที่จะได้ค่าคอม จากการแนะนำ https://www.exness.com/a/73208
2
setup ค่า pop3 ,smtp ของ ระบบเมล์ในเว็บไซด์ที่เช่าโฮสติ้ง junjao.com
1
Exness เข้าร่วมลุ้นรางวัล Iphone 11 Pro Max รุ่น Limited 21/1/2020-18/2/2020
1
การแข่งขัน exness FX1 Grand Prix อันดับที่ 1 $3,000 เปิดบัญชีทดลอง mini
1
ตัวชี้วัด XAU หรือ ราคาทองคำ ตลาดฟิลาเดลแลกเปลี่ยน มี 29 บริษัท และ USD index
1
ความสัมพันธ์ในงบการเงิน และวิธีการคำนวณอัตราส่วนทางการเงิน
1

เริ่มหัวข้อใหม่มากที่สุด

junjao
1,335

Most Time Online

junjao
80d 4h 44m

Top liked messages

Top liked users


รายละเอียดระบบย้อนหลัง

สรุปประจำเดือน หัวข้อใหม่ ตอบกระทู้ใหม่ สมาชิกใหม่ ออนไลน์มากที่สุด
* 2024 18 18 49 1,200
พฤษภาคม 2024 0 0 3 1,200
เมษายน 2024 3 3 19 874
2024-04-01 0 0 1 418
2024-04-02 0 0 0 468
2024-04-03 0 0 2 498
2024-04-04 0 0 0 496
2024-04-05 0 0 1 237
2024-04-06 0 0 0 311
2024-04-07 0 0 0 376
2024-04-08 0 0 0 369
2024-04-09 0 0 1 351
2024-04-10 0 0 0 278
2024-04-11 0 0 1 208
2024-04-12 0 0 0 212
2024-04-13 0 0 0 187
2024-04-14 0 0 1 218
2024-04-15 0 0 0 384
2024-04-16 0 0 0 392
2024-04-17 0 0 1 322
2024-04-18 0 0 1 446
2024-04-19 2 2 1 654
2024-04-20 0 0 0 706
2024-04-21 0 0 0 637
2024-04-22 0 0 1 178
2024-04-23 0 0 1 331
2024-04-24 0 0 2 437
2024-04-25 0 0 1 744
2024-04-26 0 0 0 874
2024-04-27 0 0 1 792
2024-04-28 0 0 0 667
2024-04-29 1 1 2 782
2024-04-30 0 0 1 683
มีนาคม 2024 2 2 15 956
กุมภาพันธ์ 2024 2 2 7 566
2024-02-01 0 0 0 445
2024-02-02 0 0 0 462
2024-02-03 0 0 0 383
2024-02-04 0 0 0 444
2024-02-05 0 0 0 397
2024-02-06 1 1 0 430
2024-02-07 0 0 1 488
2024-02-08 0 0 0 515
2024-02-09 0 0 0 455
2024-02-10 0 0 0 459
2024-02-11 0 0 1 428
2024-02-12 0 0 1 551
2024-02-13 0 0 0 566
2024-02-14 0 0 0 533
2024-02-15 1 1 1 463
2024-02-16 0 0 0 403
2024-02-17 0 0 0 328
2024-02-18 0 0 0 339
2024-02-19 0 0 0 286
2024-02-20 0 0 0 302
2024-02-21 0 0 0 279
2024-02-22 0 0 0 471
2024-02-23 0 0 0 498
2024-02-24 0 0 0 400
2024-02-25 0 0 0 388
2024-02-26 0 0 1 423
2024-02-27 0 0 1 390
2024-02-28 0 0 0 366
2024-02-29 0 0 1 478
มกราคม 2024 11 11 5 755
2024-01-01 0 0 0 412
2024-01-02 0 0 0 573
2024-01-03 0 0 0 546
2024-01-04 0 0 0 430
2024-01-05 1 1 0 544
2024-01-06 0 0 0 428
2024-01-07 2 2 0 387
2024-01-08 0 0 0 538
2024-01-09 0 0 0 750
2024-01-10 1 1 0 755
2024-01-11 0 0 0 675
2024-01-12 1 1 0 608
2024-01-13 0 0 0 560
2024-01-14 0 0 1 537
2024-01-15 1 1 0 593
2024-01-16 0 0 1 617
2024-01-17 0 0 0 542
2024-01-18 0 0 0 518
2024-01-19 1 1 0 603
2024-01-20 0 0 0 545
2024-01-21 0 0 0 479
2024-01-22 0 0 0 448
2024-01-23 2 2 0 470
2024-01-24 0 0 1 466
2024-01-25 0 0 0 743
2024-01-26 0 0 0 737
2024-01-27 0 0 0 714
2024-01-28 0 0 0 678
2024-01-29 2 2 1 650
2024-01-30 0 0 1 487
2024-01-31 0 0 0 493
* 2023 121 121 544 1,482
ธันวาคม 2023 15 15 2 923
2023-12-01 0 0 0 625
2023-12-02 0 0 0 635
2023-12-03 0 0 0 597
2023-12-04 2 2 0 511
2023-12-05 0 0 0 487
2023-12-06 0 0 0 512
2023-12-07 0 0 0 542
2023-12-08 0 0 0 589
2023-12-09 0 0 0 559
2023-12-10 0 0 0 616
2023-12-11 0 0 1 556
2023-12-12 0 0 0 615
2023-12-13 0 0 1 630
2023-12-14 0 0 0 676
2023-12-15 0 0 0 608
2023-12-16 0 0 0 408
2023-12-17 0 0 0 421
2023-12-18 1 1 0 644
2023-12-19 1 1 0 697
2023-12-20 0 0 0 616
2023-12-21 0 0 0 610
2023-12-22 0 0 0 671
2023-12-23 0 0 0 615
2023-12-24 1 1 0 554
2023-12-25 5 5 0 897
2023-12-26 0 0 0 923
2023-12-27 0 0 0 648
2023-12-28 0 0 0 558
2023-12-29 1 1 0 578
2023-12-30 1 1 0 518
2023-12-31 3 3 0 425
พฤศจิกายน 2023 2 2 9 765
2023-11-01 0 0 1 459
2023-11-02 0 0 0 393
2023-11-03 0 0 0 372
2023-11-04 0 0 0 318
2023-11-05 0 0 0 437
2023-11-06 0 0 0 446
2023-11-07 0 0 2 491
2023-11-08 0 0 0 479
2023-11-09 0 0 1 466
2023-11-10 0 0 1 640
2023-11-11 0 0 0 708
2023-11-12 0 0 0 635
2023-11-13 0 0 0 605
2023-11-14 0 0 0 550
2023-11-15 0 0 0 765
2023-11-16 0 0 2 732
2023-11-17 0 0 0 757
2023-11-18 0 0 0 622
2023-11-19 0 0 0 570
2023-11-20 0 0 1 627
2023-11-21 1 1 0 635
2023-11-22 1 1 0 684
2023-11-23 0 0 0 684
2023-11-24 0 0 0 673
2023-11-25 0 0 0 643
2023-11-26 0 0 1 538
2023-11-27 0 0 0 600
2023-11-28 0 0 0 590
2023-11-29 0 0 0 699
2023-11-30 0 0 0 686
ตุลาคม 2023 8 8 14 551
2023-10-01 0 0 0 337
2023-10-02 0 0 1 311
2023-10-03 0 0 0 283
2023-10-04 0 0 0 350
2023-10-05 0 0 0 315
2023-10-06 0 0 0 250
2023-10-07 0 0 0 246
2023-10-08 0 0 0 237
2023-10-09 0 0 1 225
2023-10-10 0 0 0 235
2023-10-11 0 0 0 359
2023-10-12 0 0 0 265
2023-10-13 0 0 0 365
2023-10-14 0 0 0 441
2023-10-15 0 0 0 418
2023-10-16 0 0 0 479
2023-10-17 0 0 0 422
2023-10-18 0 0 2 434
2023-10-19 0 0 2 465
2023-10-20 0 0 3 366
2023-10-21 0 0 0 263
2023-10-22 0 0 1 468
2023-10-23 0 0 0 544
2023-10-24 0 0 1 551
2023-10-25 0 0 0 516
2023-10-26 0 0 1 269
2023-10-27 8 8 0 383
2023-10-28 0 0 1 479
2023-10-29 0 0 1 424
2023-10-30 0 0 0 445
2023-10-31 0 0 0 470
กันยายน 2023 15 15 4 1,277
สิงหาคม 2023 23 23 4 476
กรกฎาคม 2023 40 40 2 406
มิถุนายน 2023 2 2 5 1,482
พฤษภาคม 2023 3 3 3 478
2023-05-01 0 0 0 389
2023-05-02 0 0 0 324
2023-05-03 0 0 0 431
2023-05-04 0 0 0 478
2023-05-05 0 0 2 420
2023-05-06 0 0 0 442
2023-05-07 0 0 0 413
2023-05-08 0 0 0 390
2023-05-09 0 0 0 425
2023-05-10 0 0 0 413
2023-05-11 0 0 0 374
2023-05-12 0 0 0 413
2023-05-13 0 0 0 277
2023-05-14 0 0 1 294
2023-05-15 1 1 0 342
2023-05-16 1 1 0 340
2023-05-17 0 0 0 473
2023-05-18 0 0 0 335
2023-05-19 0 0 0 298
2023-05-20 0 0 0 319
2023-05-21 0 0 0 288
2023-05-22 0 0 0 283
2023-05-23 0 0 0 343
2023-05-24 0 0 0 371
2023-05-25 0 0 0 328
2023-05-26 0 0 0 310
2023-05-27 0 0 0 289
2023-05-28 0 0 0 315
2023-05-29 0 0 0 296
2023-05-30 1 1 0 298
2023-05-31 0 0 0 293
เมษายน 2023 2 2 6 709
มีนาคม 2023 5 5 61 737
2023-03-01 0 0 1 674
2023-03-02 0 0 5 621
2023-03-03 1 1 4 696
2023-03-04 0 0 2 665
2023-03-05 0 0 1 632
2023-03-06 1 1 3 726
2023-03-07 1 1 2 737
2023-03-08 0 0 2 621
2023-03-09 0 0 1 601
2023-03-10 0 0 3 652
2023-03-11 0 0 2 703
2023-03-12 1 1 2 641
2023-03-13 0 0 3 634
2023-03-14 0 0 4 613
2023-03-15 0 0 3 572
2023-03-16 0 0 1 544
2023-03-17 0 0 0 523
2023-03-18 0 0 4 639
2023-03-19 0 0 1 660
2023-03-20 1 1 4 513
2023-03-21 0 0 6 596
2023-03-22 0 0 1 718
2023-03-23 0 0 3 666
2023-03-24 0 0 3 730
2023-03-25 0 0 0 684
2023-03-26 0 0 0 476
2023-03-27 0 0 0 469
2023-03-28 0 0 0 498
2023-03-29 0 0 0 477
2023-03-30 0 0 0 391
2023-03-31 0 0 0 435
กุมภาพันธ์ 2023 1 1 155 850
มกราคม 2023 5 5 279 1,439
* 2022 60 60 762 854
ธันวาคม 2022 4 4 306 854
พฤศจิกายน 2022 4 4 166 760
ตุลาคม 2022 1 1 61 586
กันยายน 2022 12 12 62 612
สิงหาคม 2022 7 7 43 613
กรกฎาคม 2022 6 6 13 544
มิถุนายน 2022 3 3 35 508
2022-06-01 0 0 2 349
2022-06-02 0 0 2 448
2022-06-03 0 0 3 456
2022-06-04 0 0 3 319
2022-06-05 0 0 2 370
2022-06-06 0 0 1 383
2022-06-07 0 0 1 354
2022-06-08 0 0 0 403
2022-06-09 0 0 3 422
2022-06-10 0 0 0 435
2022-06-11 0 0 0 425
2022-06-12 0 0 1 402
2022-06-13 0 0 0 477
2022-06-14 0 0 1 508
2022-06-15 0 0 0 395
2022-06-16 0 0 2 390
2022-06-17 1 1 1 424
2022-06-18 1 1 0 414
2022-06-19 0 0 2 366
2022-06-20 0 0 1 377
2022-06-21 0 0 1 439
2022-06-22 1 1 1 411
2022-06-23 0 0 1 354
2022-06-24 0 0 0 340
2022-06-25 0 0 3 400
2022-06-26 0 0 2 381
2022-06-27 0 0 2 438
2022-06-28 0 0 0 432
2022-06-29 0 0 0 356
2022-06-30 0 0 0 334
พฤษภาคม 2022 4 4 36 512
เมษายน 2022 12 12 12 628
มีนาคม 2022 1 1 9 570
2022-03-01 0 0 1 460
2022-03-02 0 0 0 460
2022-03-03 0 0 0 570
2022-03-04 0 0 2 506
2022-03-05 0 0 0 522
2022-03-06 0 0 1 428
2022-03-07 0 0 1 459
2022-03-08 0 0 0 453
2022-03-09 0 0 0 410
2022-03-10 0 0 0 413
2022-03-11 0 0 0 403
2022-03-12 0 0 1 351
2022-03-13 0 0 1 361
2022-03-14 0 0 0 355
2022-03-15 0 0 0 313
2022-03-16 0 0 0 317
2022-03-17 0 0 0 370
2022-03-18 1 1 1 399
2022-03-19 0 0 0 375
2022-03-20 0 0 0 492
2022-03-21 0 0 0 489
2022-03-22 0 0 0 498
2022-03-23 0 0 0 438
2022-03-24 0 0 0 449
2022-03-25 0 0 0 415
2022-03-26 0 0 0 392
2022-03-27 0 0 0 462
2022-03-28 0 0 0 412
2022-03-29 0 0 1 377
2022-03-30 0 0 0 350
2022-03-31 0 0 0 383
กุมภาพันธ์ 2022 3 3 7 669
มกราคม 2022 3 3 12 521
2022-01-01 0 0 0 345
2022-01-02 0 0 1 335
2022-01-03 0 0 0 300
2022-01-04 0 0 3 313
2022-01-05 0 0 0 414
2022-01-06 0 0 0 421
2022-01-07 0 0 1 468
2022-01-08 1 1 0 431
2022-01-09 0 0 0 504
2022-01-10 0 0 1 521
2022-01-11 0 0 0 322
2022-01-12 0 0 0 433
2022-01-13 0 0 0 399
2022-01-14 0 0 0 398
2022-01-15 0 0 1 482
2022-01-16 0 0 0 489
2022-01-17 0 0 1 434
2022-01-18 0 0 0 387
2022-01-19 0 0 0 385
2022-01-20 0 0 0 478
2022-01-21 1 1 0 520
2022-01-22 0 0 0 470
2022-01-23 0 0 0 454
2022-01-24 0 0 1 466
2022-01-25 1 1 0 438
2022-01-26 0 0 0 457
2022-01-27 0 0 0 442
2022-01-28 0 0 3 477
2022-01-29 0 0 0 482
2022-01-30 0 0 0 419
2022-01-31 0 0 0 472
* 2021 76 76 181 787
ธันวาคม 2021 2 2 17 561
พฤศจิกายน 2021 4 4 27 516
ตุลาคม 2021 7 7 27 685
กันยายน 2021 5 5 28 720
2021-09-01 0 0 3 539
2021-09-02 0 0 0 607
2021-09-03 0 0 0 462
2021-09-04 0 0 5 653
2021-09-05 0 0 0 608
2021-09-06 0 0 0 392
2021-09-07 0 0 0 697
2021-09-08 0 0 1 702
2021-09-09 0 0 0 617
2021-09-10 0 0 0 602
2021-09-11 0 0 0 485
2021-09-12 0 0 0 648
2021-09-13 0 0 5 652
2021-09-14 0 0 0 558
2021-09-15 0 0 0 494
2021-09-16 0 0 3 589
2021-09-17 0 0 0 603
2021-09-18 1 1 0 448
2021-09-19 0 0 0 485
2021-09-20 2 2 1 625
2021-09-21 0 0 2 662
2021-09-22 0 0 0 520
2021-09-23 1 1 0 720
2021-09-24 0 0 0 658
2021-09-25 0 0 1 441
2021-09-26 0 0 1 626
2021-09-27 0 0 6 563
2021-09-28 0 0 0 532
2021-09-29 0 0 0 572
2021-09-30 1 1 0 547
สิงหาคม 2021 3 3 20 787
กรกฎาคม 2021 2 2 32 592
มิถุนายน 2021 8 8 11 446
2021-06-01 0 0 0 331
2021-06-02 0 0 0 343
2021-06-03 1 1 0 361
2021-06-04 0 0 0 361
2021-06-05 0 0 0 324
2021-06-06 0 0 1 285
2021-06-07 0 0 2 275
2021-06-08 0 0 0 320
2021-06-09 0 0 1 369
2021-06-10 1 1 2 337
2021-06-11 0 0 0 306
2021-06-12 0 0 0 294
2021-06-13 0 0 1 299
2021-06-14 0 0 1 345
2021-06-15 1 1 0 338
2021-06-16 1 1 1 383
2021-06-17 1 1 0 388
2021-06-18 0 0 0 328
2021-06-19 0 0 0 340
2021-06-20 0 0 0 387
2021-06-21 0 0 0 329
2021-06-22 0 0 0 429
2021-06-23 0 0 0 446
2021-06-24 0 0 0 329
2021-06-25 1 1 0 372
2021-06-26 1 1 2 416
2021-06-27 1 1 0 372
2021-06-28 0 0 0 380
2021-06-29 0 0 0 352
2021-06-30 0 0 0 351
พฤษภาคม 2021 10 10 10 557
2021-05-01 0 0 0 502
2021-05-02 2 2 0 490
2021-05-03 2 2 0 403
2021-05-04 0 0 0 403
2021-05-05 0 0 1 410
2021-05-06 0 0 0 414
2021-05-07 0 0 0 411
2021-05-08 0 0 0 544
2021-05-09 0 0 0 557
2021-05-10 1 1 0 473
2021-05-11 0 0 1 421
2021-05-12 0 0 0 317
2021-05-13 1 1 5 306
2021-05-14 0 0 1 322
2021-05-15 0 0 0 354
2021-05-16 1 1 0 364
2021-05-17 0 0 0 393
2021-05-18 0 0 0 378
2021-05-19 0 0 0 363
2021-05-20 0 0 0 418
2021-05-21 0 0 0 416
2021-05-22 0 0 0 414
2021-05-23 0 0 0 335
2021-05-24 0 0 1 369
2021-05-25 1 1 1 381
2021-05-26 0 0 0 484
2021-05-27 0 0 0 399
2021-05-28 0 0 0 354
2021-05-29 0 0 0 341
2021-05-30 2 2 0 353
2021-05-31 0 0 0 345
เมษายน 2021 9 9 1 616
มีนาคม 2021 10 10 1 673
2021-03-01 1 1 0 316
2021-03-02 0 0 0 326
2021-03-03 0 0 0 254
2021-03-04 2 2 0 256
2021-03-05 0 0 0 294
2021-03-06 0 0 1 331
2021-03-07 0 0 0 376
2021-03-08 1 1 0 329
2021-03-09 0 0 0 283
2021-03-10 0 0 0 279
2021-03-11 0 0 0 243
2021-03-12 0 0 0 257
2021-03-13 0 0 0 205
2021-03-14 0 0 0 216
2021-03-15 1 1 0 252
2021-03-16 0 0 0 286
2021-03-17 1 1 0 673
2021-03-18 0 0 0 630
2021-03-19 0 0 0 506
2021-03-20 0 0 0 335
2021-03-21 1 1 0 397
2021-03-22 1 1 0 463
2021-03-23 0 0 0 425
2021-03-24 0 0 0 501
2021-03-25 0 0 0 607
2021-03-26 2 2 0 457
กุมภาพันธ์ 2021 5 5 1 766
2021-02-01 0 0 0 705
2021-02-02 0 0 0 743
2021-02-03 0 0 0 603
2021-02-04 0 0 0 655
2021-02-05 1 1 0 672
2021-02-06 0 0 0 412
2021-02-07 0 0 0 485
2021-02-08 0 0 0 544
2021-02-09 0 0 0 740
2021-02-10 1 1 0 766
2021-02-11 1 1 0 567
2021-02-12 0 0 0 486
2021-02-13 1 1 0 452
2021-02-14 0 0 1 375
2021-02-15 0 0 0 430
2021-02-16 0 0 0 480
2021-02-17 0 0 0 491
2021-02-18 0 0 0 453
2021-02-19 0 0 0 531
2021-02-20 0 0 0 557
2021-02-21 0 0 0 441
2021-02-22 0 0 0 330
2021-02-23 0 0 0 256
2021-02-24 1 1 0 272
2021-02-25 0 0 0 246
2021-02-26 0 0 0 276
2021-02-27 0 0 0 295
2021-02-28 0 0 0 285
มกราคม 2021 11 11 6 559
* 2020 138 150 50 1,112
ธันวาคม 2020 8 8 9 556
พฤศจิกายน 2020 4 4 4 724
2020-11-01 0 0 0 350
2020-11-02 0 0 0 372
2020-11-03 0 0 0 345
2020-11-04 1 1 0 368
2020-11-05 0 0 2 330
2020-11-06 0 0 0 322
2020-11-07 0 0 0 307
2020-11-08 0 0 0 357
2020-11-09 0 0 0 444
2020-11-10 0 0 0 444
2020-11-11 0 0 0 417
2020-11-12 0 0 0 419
2020-11-13 0 0 0 394
2020-11-14 0 0 0 343
2020-11-15 0 0 0 284
2020-11-16 0 0 0 277
2020-11-17 0 0 0 368
2020-11-18 0 0 0 329
2020-11-19 0 0 0 573
2020-11-20 1 1 0 724
2020-11-21 0 0 0 497
2020-11-22 0 0 0 409
2020-11-23 1 1 0 330
2020-11-24 0 0 0 443
2020-11-25 0 0 1 455
2020-11-26 1 1 0 326
2020-11-27 0 0 0 284
2020-11-28 0 0 1 399
2020-11-29 0 0 0 403
2020-11-30 0 0 0 246
ตุลาคม 2020 12 12 0 758
กันยายน 2020 11 11 0 1,112
2020-09-01 0 0 0 1,035
2020-09-02 0 0 0 1,112
2020-09-03 1 1 0 749
2020-09-04 1 1 0 579
2020-09-05 0 0 0 492
2020-09-06 0 0 0 518
2020-09-07 1 1 0 460
2020-09-08 1 1 0 450
2020-09-09 0 0 0 345
2020-09-10 2 2 0 316
2020-09-11 1 1 0 313
2020-09-12 0 0 0 314
2020-09-13 0 0 0 319
2020-09-14 0 0 0 332
2020-09-15 1 1 0 310
2020-09-16 0 0 0 373
2020-09-17 1 1 0 360
2020-09-18 0 0 0 353
2020-09-19 0 0 0 433
2020-09-20 0 0 0 468
2020-09-21 0 0 0 488
2020-09-22 0 0 0 456
2020-09-23 0 0 0 413
2020-09-24 0 0 0 409
2020-09-25 0 0 0 406
2020-09-26 2 2 0 418
2020-09-27 0 0 0 419
2020-09-28 0 0 0 429
2020-09-29 0 0 0 479
2020-09-30 0 0 0 528
สิงหาคม 2020 17 17 0 729
2020-08-01 0 0 0 666
2020-08-02 0 0 0 610
2020-08-03 0 0 0 512
2020-08-04 0 0 0 545
2020-08-05 2 2 0 544
2020-08-06 0 0 0 491
2020-08-07 1 1 0 482
2020-08-08 0 0 0 578
2020-08-09 2 2 0 579
2020-08-10 1 1 0 642
2020-08-11 0 0 0 729
2020-08-12 0 0 0 667
2020-08-13 0 0 0 644
2020-08-14 0 0 0 608
2020-08-15 0 0 0 539
2020-08-16 0 0 0 527
2020-08-17 0 0 0 455
2020-08-18 0 0 0 446
2020-08-19 2 2 0 610
2020-08-20 0 0 0 605
2020-08-21 2 2 0 566
2020-08-22 1 1 0 504
2020-08-23 0 0 0 543
2020-08-24 0 0 0 426
2020-08-25 0 0 0 521
2020-08-26 0 0 0 599
2020-08-27 2 2 0 602
2020-08-28 0 0 0 500
2020-08-29 0 0 0 460
2020-08-30 0 0 0 409
2020-08-31 4 4 0 497
กรกฎาคม 2020 13 13 0 814
มิถุนายน 2020 9 9 0 617
2020-06-01 0 0 0 502
2020-06-02 0 0 0 525
2020-06-03 0 0 0 469
2020-06-04 0 0 0 470
2020-06-05 0 0 0 520
2020-06-06 0 0 0 518
2020-06-07 0 0 0 591
2020-06-08 0 0 0 510
2020-06-09 0 0 0 440
2020-06-10 0 0 0 388
2020-06-11 0 0 0 535
2020-06-12 0 0 0 534
2020-06-13 0 0 0 535
2020-06-14 0 0 0 552
2020-06-15 0 0 0 548
2020-06-16 2 2 0 571
2020-06-17 1 1 0 570
2020-06-18 0 0 0 576
2020-06-19 0 0 0 582
2020-06-20 0 0 0 554
2020-06-21 0 0 0 617
2020-06-22 1 1 0 604
2020-06-23 0 0 0 582
2020-06-24 0 0 0 583
2020-06-25 1 1 0 550
2020-06-26 0 0 0 550
2020-06-27 2 2 0 493
2020-06-28 1 1 0 487
2020-06-29 1 1 0 478
2020-06-30 0 0 0 509
พฤษภาคม 2020 9 9 0 709
เมษายน 2020 12 18 11 658
มีนาคม 2020 18 18 12 778
กุมภาพันธ์ 2020 10 16 9 846
มกราคม 2020 15 15 5 797
* 2019 419 420 35 1,237
ธันวาคม 2019 15 16 1 861
พฤศจิกายน 2019 9 9 1 941
ตุลาคม 2019 7 7 6 764
กันยายน 2019 17 17 0 1,229
สิงหาคม 2019 12 12 3 1,237
กรกฎาคม 2019 48 48 5 829
มิถุนายน 2019 39 39 11 1,044
2019-06-01 1 1 0 537
2019-06-02 0 0 0 832
2019-06-03 2 2 0 816
2019-06-04 2 2 0 940
2019-06-05 1 1 0 951
2019-06-06 1 1 0 876
2019-06-07 1 1 0 672
2019-06-08 2 2 0 676
2019-06-09 0 0 0 719
2019-06-10 1 1 0 718
2019-06-11 2 2 0 780
2019-06-12 1 1 2 1,044
2019-06-13 3 3 1 980
2019-06-14 1 1 0 959
2019-06-15 1 1 0 875
2019-06-16 1 1 2 919
2019-06-17 2 2 1 989
2019-06-18 2 2 0 920
2019-06-19 2 2 0 916
2019-06-20 1 1 0 826
2019-06-21 1 1 0 805
2019-06-22 2 2 1 774
2019-06-23 1 1 0 775
2019-06-24 2 2 0 763
2019-06-25 2 2 0 725
2019-06-26 2 2 1 669
2019-06-27 0 0 1 661
2019-06-28 1 1 0 665
2019-06-29 0 0 1 704
2019-06-30 1 1 1 707
พฤษภาคม 2019 44 44 0 931
2019-05-01 0 0 0 667
2019-05-02 3 3 0 915
2019-05-03 1 1 0 920
2019-05-04 1 1 0 931
2019-05-05 0 0 0 791
2019-05-06 1 1 0 830
2019-05-07 1 1 0 824
2019-05-08 3 3 0 837
2019-05-09 1 1 0 865
2019-05-10 2 2 0 884
2019-05-11 1 1 0 917
2019-05-12 1 1 0 917
2019-05-13 1 1 0 873
2019-05-14 2 2 0 829
2019-05-15 1 1 0 741
2019-05-16 1 1 0 679
2019-05-17 3 3 0 747
2019-05-18 2 2 0 802
2019-05-19 2 2 0 679
2019-05-20 3 3 0 709
2019-05-21 0 0 0 751
2019-05-22 0 0 0 737
2019-05-23 1 1 0 592
2019-05-24 2 2 0 613
2019-05-25 2 2 0 544
2019-05-26 1 1 0 521
2019-05-27 1 1 0 462
2019-05-28 2 2 0 457
2019-05-29 2 2 0 456
2019-05-30 2 2 0 474
2019-05-31 1 1 0 544
เมษายน 2019 46 46 2 1,128
มีนาคม 2019 43 43 1 1,087
กุมภาพันธ์ 2019 57 57 2 1,026
2019-02-01 3 3 0 460
2019-02-02 4 4 0 491
2019-02-03 1 1 0 485
2019-02-04 1 1 0 417
2019-02-05 4 4 0 453
2019-02-06 3 3 1 681
2019-02-07 2 2 0 737
2019-02-08 1 1 0 584
2019-02-09 3 3 0 709
2019-02-10 0 0 0 824
2019-02-11 2 2 0 847
2019-02-12 5 5 0 847
2019-02-13 1 1 0 875
2019-02-14 3 3 0 870
2019-02-15 0 0 0 852
2019-02-16 2 2 0 834
2019-02-17 0 0 0 747
2019-02-18 2 2 0 877
2019-02-19 2 2 0 917
2019-02-20 3 3 0 865
2019-02-21 2 2 0 1,026
2019-02-22 3 3 0 994
2019-02-23 1 1 0 956
2019-02-24 0 0 0 949
2019-02-25 1 1 0 811
2019-02-26 3 3 1 992
2019-02-27 3 3 0 931
2019-02-28 2 2 0 959
มกราคม 2019 82 82 3 882
* 2018 966 977 1,727 1,061
ธันวาคม 2018 96 96 1 787
พฤศจิกายน 2018 68 68 2 782
2018-11-01 1 1 0 388
2018-11-02 3 3 0 357
2018-11-03 0 0 0 322
2018-11-04 3 3 0 326
2018-11-05 4 4 0 366
2018-11-06 3 3 0 366
2018-11-07 2 2 1 343
2018-11-08 4 4 0 442
2018-11-09 2 2 0 434
2018-11-10 2 2 0 365
2018-11-11 1 1 0 429
2018-11-12 0 0 0 426
2018-11-13 2 2 0 457
2018-11-14 3 3 0 386
2018-11-15 2 2 0 410
2018-11-16 4 4 0 446
2018-11-17 3 3 0 395
2018-11-18 1 1 0 453
2018-11-19 1 1 1 392
2018-11-20 2 2 0 453
2018-11-21 3 3 0 439
2018-11-22 1 1 0 443
2018-11-23 2 2 0 426
2018-11-24 3 3 0 494
2018-11-25 2 2 0 560
2018-11-26 3 3 0 535
2018-11-27 3 3 0 782
2018-11-28 3 3 0 708
2018-11-29 2 2 0 579
2018-11-30 3 3 0 549
ตุลาคม 2018 92 92 4 833
กันยายน 2018 85 85 5 653
2018-09-01 3 3 0 462
2018-09-02 3 3 0 479
2018-09-03 3 3 0 486
