ข่าว:

Exness ลงทะเบียนระบบใหม่ ใส่รหัสพาร์ทเนอร์ 73208
https://www.exness.com/boarding/sign-up/a/73208?lng=th
1. เลือกประเทศ ไทย
2. อีเมล์จริงของคุณ
3. รหัสผ่าน
* รหัสผ่านต้องมีความยาว 8-15 ตัว
* ใช้ทั้งอักษรตัวพิมพ์ใหญ่และตัวพิมพ์เล็ก
* ใช้ทั้งตัวเลขและตัวอักษรภาษาอังกฤษ
* ห้ามใช้อักขระพิเศษ (!@#$%^&*., และอื่นๆ)
4. ใส่รหัสพาร์ทเนอร์ 73208

Main Menu

JunJao.Com ตอบคำถาม คอมพิวเตอร์ อินเตอร์เน็ต การเขียนโปรแกรม Forex MT4 MT5 - ศูนย์กลางสถิติ

สถิติทั่วไป

จำนวนสมาชิกทั้งหมด:
1
จำนวนตอบกระทู้ทั้งหมด:
1,364
จำนวนหัวข้อทั้งหมด:
1,339
จำนวนหมวดหมู่ทั้งหมด:
5
ผู้ใช้งานที่ออนไลน์:
845
ออนไลน์มากที่สุด:
1,482 - มิถุนายน 14, 2023, 03:26:20 AM
ออนไลน์วันนี้:
883
สมาชิกเฉลี่ยต่อวัน:
19.17
ตอบกระทู้เฉลี่ยต่อวัน:
0.83
หัวข้อเฉลี่ยต่อวัน:
0.79
จำนวนบอร์ดทั้งหมด:
23
สมาชิกล่าสุด:
junjao
ออนไลน์เฉลี่ยต่อวัน:
260.03
Gender stats:
None: 0
Male: 1

ผู้มีกระทู้สูงสุด 10 คนแรก

junjao
1,441

หัวข้อยอดนิยม 10 หัวข้อแรก (ผู้ตอบสูงสุด)

เว็บที่สร้างมีปัญหา
5
vdo การวิเคราะห์ Forex เริ่มต้น 30/1/2020 กรอบเวลา H1 รายวันจันทร์ถึงศุกร์ทุกวัน
5
มีลูกศรงอๆตรงโฟล์เดอร์
4
เริ่มต้นทำเว็บไซด์กัน เริ่มจาก
2
การทำระบบเครีอข่ายการตลาดออนไลน์ เพื่อที่จะได้ค่าคอม จากการแนะนำ https://www.exness.com/a/73208
2
setup ค่า pop3 ,smtp ของ ระบบเมล์ในเว็บไซด์ที่เช่าโฮสติ้ง junjao.com
1
Exness เข้าร่วมลุ้นรางวัล Iphone 11 Pro Max รุ่น Limited 21/1/2020-18/2/2020
1
การแข่งขัน exness FX1 Grand Prix อันดับที่ 1 $3,000 เปิดบัญชีทดลอง mini
1
ตัวชี้วัด XAU หรือ ราคาทองคำ ตลาดฟิลาเดลแลกเปลี่ยน มี 29 บริษัท และ USD index
1
ความสัมพันธ์ในงบการเงิน และวิธีการคำนวณอัตราส่วนทางการเงิน
1

เริ่มหัวข้อใหม่มากที่สุด

junjao
1,335

Most Time Online

junjao
80d 4h 44m

Top liked messages

Top liked users


รายละเอียดระบบย้อนหลัง

สรุปประจำเดือน หัวข้อใหม่ ตอบกระทู้ใหม่ สมาชิกใหม่ ออนไลน์มากที่สุด
* 2024 18 18 48 956
พฤษภาคม 2024 0 0 2 883
เมษายน 2024 3 3 19 874
มีนาคม 2024 2 2 15 956
กุมภาพันธ์ 2024 2 2 7 566
มกราคม 2024 11 11 5 755
* 2023 121 121 544 1,482
ธันวาคม 2023 15 15 2 923
พฤศจิกายน 2023 2 2 9 765
ตุลาคม 2023 8 8 14 551
กันยายน 2023 15 15 4 1,277
สิงหาคม 2023 23 23 4 476
2023-08-01 0 0 0 233
2023-08-02 0 0 0 273
2023-08-03 2 2 0 330
2023-08-04 0 0 0 334
2023-08-05 0 0 0 283
2023-08-06 0 0 0 187
2023-08-07 0 0 0 147
2023-08-08 0 0 0 223
2023-08-09 0 0 0 230
2023-08-10 0 0 0 206
2023-08-11 0 0 0 191
2023-08-12 0 0 0 157
2023-08-13 0 0 0 303
2023-08-14 0 0 1 261
2023-08-15 0 0 0 257
2023-08-16 0 0 0 244
2023-08-17 1 1 1 251
2023-08-18 13 13 0 313
2023-08-19 0 0 0 366
2023-08-20 0 0 1 415
2023-08-21 0 0 0 364
2023-08-22 0 0 0 331
2023-08-23 1 1 0 476
2023-08-24 2 2 0 430
2023-08-25 0 0 0 295
2023-08-26 0 0 0 386
2023-08-27 0 0 0 399
2023-08-28 2 2 0 420
2023-08-29 0 0 0 351
2023-08-30 1 1 0 325
2023-08-31 1 1 1 362
กรกฎาคม 2023 40 40 2 406
มิถุนายน 2023 2 2 5 1,482
พฤษภาคม 2023 3 3 3 478
เมษายน 2023 2 2 6 709
มีนาคม 2023 5 5 61 737
กุมภาพันธ์ 2023 1 1 155 850
มกราคม 2023 5 5 279 1,439
* 2022 60 60 762 854
ธันวาคม 2022 4 4 306 854
พฤศจิกายน 2022 4 4 166 760
ตุลาคม 2022 1 1 61 586
2022-10-01 0 0 2 250
2022-10-02 0 0 4 237
2022-10-03 0 0 3 211
2022-10-04 0 0 1 405
2022-10-05 0 0 2 474
2022-10-06 0 0 0 486
2022-10-07 0 0 3 586
2022-10-08 0 0 0 575
2022-10-09 0 0 0 183
2022-10-10 0 0 1 272
2022-10-11 0 0 2 443
2022-10-12 0 0 0 455
2022-10-13 0 0 0 501
2022-10-14 0 0 1 499
2022-10-15 0 0 1 315
2022-10-16 0 0 5 273
2022-10-17 0 0 6 445
2022-10-18 0 0 2 428
2022-10-19 0 0 0 527
2022-10-20 0 0 6 484
2022-10-21 1 1 1 479
2022-10-22 0 0 2 398
2022-10-23 0 0 5 282
2022-10-24 0 0 2 319
2022-10-25 0 0 1 486
2022-10-26 0 0 4 499
2022-10-27 0 0 1 309
2022-10-28 0 0 2 405
2022-10-29 0 0 1 407
2022-10-30 0 0 0 348
2022-10-31 0 0 3 322
กันยายน 2022 12 12 62 612
สิงหาคม 2022 7 7 43 613
2022-08-01 0 0 1 482
2022-08-02 1 1 1 446
2022-08-03 0 0 0 389
2022-08-04 0 0 0 370
2022-08-05 0 0 2 385
2022-08-06 1 1 5 402
2022-08-07 0 0 5 353
2022-08-08 0 0 2 371
2022-08-09 0 0 2 423
2022-08-10 0 0 0 439
2022-08-11 0 0 0 376
2022-08-12 0 0 2 398
2022-08-13 0 0 1 425
2022-08-14 0 0 3 394
2022-08-15 0 0 1 315
2022-08-16 0 0 1 442
2022-08-17 0 0 1 461
2022-08-18 1 1 0 340
2022-08-19 1 1 2 395
2022-08-20 0 0 1 435
2022-08-21 0 0 0 423
2022-08-22 0 0 3 392
2022-08-23 0 0 1 398
2022-08-24 1 1 0 424
2022-08-25 0 0 0 512
2022-08-26 0 0 1 613
2022-08-27 1 1 2 551
2022-08-28 0 0 0 502
2022-08-29 1 1 2 478
2022-08-30 0 0 1 532
2022-08-31 0 0 3 406
กรกฎาคม 2022 6 6 13 544
มิถุนายน 2022 3 3 35 508
2022-06-01 0 0 2 349
2022-06-02 0 0 2 448
2022-06-03 0 0 3 456
2022-06-04 0 0 3 319
2022-06-05 0 0 2 370
2022-06-06 0 0 1 383
2022-06-07 0 0 1 354
2022-06-08 0 0 0 403
2022-06-09 0 0 3 422
2022-06-10 0 0 0 435
2022-06-11 0 0 0 425
2022-06-12 0 0 1 402
2022-06-13 0 0 0 477
2022-06-14 0 0 1 508
2022-06-15 0 0 0 395
2022-06-16 0 0 2 390
2022-06-17 1 1 1 424
2022-06-18 1 1 0 414
2022-06-19 0 0 2 366
2022-06-20 0 0 1 377
2022-06-21 0 0 1 439
2022-06-22 1 1 1 411
2022-06-23 0 0 1 354
2022-06-24 0 0 0 340
2022-06-25 0 0 3 400
2022-06-26 0 0 2 381
2022-06-27 0 0 2 438
2022-06-28 0 0 0 432
2022-06-29 0 0 0 356
2022-06-30 0 0 0 334
พฤษภาคม 2022 4 4 36 512
เมษายน 2022 12 12 12 628
มีนาคม 2022 1 1 9 570
กุมภาพันธ์ 2022 3 3 7 669
มกราคม 2022 3 3 12 521
* 2021 76 76 181 787
ธันวาคม 2021 2 2 17 561
พฤศจิกายน 2021 4 4 27 516
ตุลาคม 2021 7 7 27 685
กันยายน 2021 5 5 28 720
สิงหาคม 2021 3 3 20 787
กรกฎาคม 2021 2 2 32 592
มิถุนายน 2021 8 8 11 446
2021-06-01 0 0 0 331
2021-06-02 0 0 0 343
2021-06-03 1 1 0 361
2021-06-04 0 0 0 361
2021-06-05 0 0 0 324
2021-06-06 0 0 1 285
2021-06-07 0 0 2 275
2021-06-08 0 0 0 320
2021-06-09 0 0 1 369
2021-06-10 1 1 2 337
2021-06-11 0 0 0 306
2021-06-12 0 0 0 294
2021-06-13 0 0 1 299
2021-06-14 0 0 1 345
2021-06-15 1 1 0 338
2021-06-16 1 1 1 383
2021-06-17 1 1 0 388
2021-06-18 0 0 0 328
2021-06-19 0 0 0 340
2021-06-20 0 0 0 387
2021-06-21 0 0 0 329
2021-06-22 0 0 0 429
2021-06-23 0 0 0 446
2021-06-24 0 0 0 329
2021-06-25 1 1 0 372
2021-06-26 1 1 2 416
2021-06-27 1 1 0 372
2021-06-28 0 0 0 380
2021-06-29 0 0 0 352
2021-06-30 0 0 0 351
พฤษภาคม 2021 10 10 10 557
เมษายน 2021 9 9 1 616
มีนาคม 2021 10 10 1 673
กุมภาพันธ์ 2021 5 5 1 766
มกราคม 2021 11 11 6 559
* 2020 138 150 50 1,112
ธันวาคม 2020 8 8 9 556
2020-12-01 0 0 0 286
2020-12-02 0 0 1 303
2020-12-03 2 2 0 385
2020-12-04 0 0 0 400
2020-12-05 0 0 0 296
2020-12-06 2 2 0 436
2020-12-07 0 0 0 503
2020-12-08 0 0 1 546
2020-12-09 0 0 1 355
2020-12-10 0 0 0 555
2020-12-11 0 0 0 556
2020-12-12 0 0 0 510
2020-12-13 0 0 1 528
2020-12-14 1 1 0 342
2020-12-15 0 0 0 448
2020-12-16 0 0 0 491
2020-12-17 0 0 0 536
2020-12-18 0 0 0 532
2020-12-19 0 0 0 361
2020-12-20 0 0 1 375
2020-12-21 0 0 0 403
2020-12-22 0 0 0 331
2020-12-23 0 0 0 402
2020-12-24 0 0 0 396
2020-12-25 1 1 0 408
2020-12-26 0 0 1 428
2020-12-27 0 0 0 316
2020-12-28 1 1 0 388
2020-12-29 1 1 2 427
2020-12-30 0 0 1 402
2020-12-31 0 0 0 331
พฤศจิกายน 2020 4 4 4 724
ตุลาคม 2020 12 12 0 758
2020-10-01 1 1 0 758
2020-10-02 0 0 0 577
2020-10-03 0 0 0 597
2020-10-04 2 2 0 471
2020-10-05 0 0 0 459
2020-10-06 1 1 0 443
2020-10-07 0 0 0 412
2020-10-08 0 0 0 477
2020-10-09 2 2 0 468
2020-10-10 1 1 0 423
2020-10-11 1 1 0 406
2020-10-12 0 0 0 443
2020-10-13 0 0 0 421
2020-10-14 1 1 0 498
2020-10-15 0 0 0 508
2020-10-16 0 0 0 352
2020-10-17 1 1 0 377
2020-10-18 0 0 0 382
2020-10-19 0 0 0 372
2020-10-20 0 0 0 376
2020-10-21 0 0 0 412
2020-10-22 0 0 0 460
2020-10-23 0 0 0 459
2020-10-24 1 1 0 388
2020-10-25 0 0 0 409
2020-10-26 0 0 0 434
2020-10-27 0 0 0 442
2020-10-28 0 0 0 433
2020-10-29 0 0 0 416
2020-10-30 0 0 0 445
2020-10-31 1 1 0 454
กันยายน 2020 11 11 0 1,112
สิงหาคม 2020 17 17 0 729
กรกฎาคม 2020 13 13 0 814
มิถุนายน 2020 9 9 0 617
พฤษภาคม 2020 9 9 0 709
เมษายน 2020 12 18 11 658
มีนาคม 2020 18 18 12 778
กุมภาพันธ์ 2020 10 16 9 846
2020-02-01 0 0 0 606
2020-02-02 0 0 0 606
2020-02-03 2 2 0 605
2020-02-04 2 4 0 550
2020-02-05 0 0 0 846
2020-02-06 0 1 1 821
2020-02-07 0 1 1 673
2020-02-08 0 0 0 626
2020-02-09 0 0 0 557
2020-02-10 0 0 0 626
2020-02-11 0 0 1 648
2020-02-12 0 0 0 652
2020-02-13 0 0 0 592
2020-02-14 2 2 3 638
2020-02-15 0 0 0 613
2020-02-16 0 0 0 609
2020-02-17 0 0 0 646
2020-02-18 0 1 0 598
2020-02-19 1 1 1 621
2020-02-20 2 2 1 624
2020-02-21 0 0 0 628
2020-02-22 0 0 0 583
2020-02-23 0 0 0 636
2020-02-24 0 0 1 619
2020-02-25 1 2 0 608
2020-02-26 0 0 0 554
2020-02-27 0 0 0 577
2020-02-28 0 0 0 588
2020-02-29 0 0 0 633
มกราคม 2020 15 15 5 797
2020-01-01 0 0 0 674
2020-01-02 1 1 0 661
2020-01-03 0 0 0 671
2020-01-04 0 0 0 663
2020-01-05 1 1 0 617
2020-01-06 0 0 0 781
2020-01-07 1 1 0 741
2020-01-08 0 0 0 797
2020-01-09 0 0 0 782
2020-01-10 0 0 0 655
2020-01-11 0 0 0 678
2020-01-12 0 0 0 747
2020-01-13 0 0 0 698
2020-01-14 0 0 0 688
2020-01-15 0 0 0 794
2020-01-16 0 0 0 775
2020-01-17 1 1 0 707
2020-01-18 1 1 0 614
2020-01-19 0 0 0 564
2020-01-20 0 0 0 576
2020-01-21 0 0 0 515
2020-01-22 2 2 1 544
2020-01-23 0 0 0 506
2020-01-24 2 2 0 497
2020-01-25 0 0 0 560
2020-01-26 0 0 0 577
2020-01-27 0 0 0 582
2020-01-28 5 5 3 767
2020-01-29 0 0 1 678
2020-01-30 1 1 0 643
2020-01-31 0 0 0 620
* 2019 419 420 35 1,237
ธันวาคม 2019 15 16 1 861
พฤศจิกายน 2019 9 9 1 941
ตุลาคม 2019 7 7 6 764
กันยายน 2019 17 17 0 1,229
สิงหาคม 2019 12 12 3 1,237
กรกฎาคม 2019 48 48 5 829
มิถุนายน 2019 39 39 11 1,044
พฤษภาคม 2019 44 44 0 931
เมษายน 2019 46 46 2 1,128
มีนาคม 2019 43 43 1 1,087
กุมภาพันธ์ 2019 57 57 2 1,026
มกราคม 2019 82 82 3 882
2019-01-01 5 5 0 508
2019-01-02 4 4 0 507
2019-01-03 4 4 0 469
2019-01-04 2 2 0 484
2019-01-05 1 1 0 516
2019-01-06 1 1 0 490
2019-01-07 5 5 0 458
2019-01-08 3 3 0 545
2019-01-09 2 2 3 664
2019-01-10 2 2 0 874
2019-01-11 3 3 0 882
2019-01-12 4 4 0 727
2019-01-13 3 3 0 735
2019-01-14 2 2 0 666
2019-01-15 2 2 0 666
2019-01-16 2 2 0 739
2019-01-17 3 3 0 840
2019-01-18 3 3 0 807
2019-01-19 3 3 0 616
2019-01-20 3 3 0 644
2019-01-21 5 5 0 611
2019-01-22 2 2 0 835
2019-01-23 3 3 0 866
2019-01-24 2 2 0 792
2019-01-25 2 2 0 786
2019-01-26 2 2 0 705
2019-01-27 3 3 0 710
2019-01-28 1 1 0 675
2019-01-29 0 0 0 654
2019-01-30 1 1 0 468
2019-01-31 4 4 0 454
* 2018 966 977 1,727 1,061
ธันวาคม 2018 96 96 1 787
2018-12-01 3 3 0 541
2018-12-02 3 3 1 541
2018-12-03 2 2 0 468
2018-12-04 3 3 0 423
2018-12-05 4 4 0 473
2018-12-06 7 7 0 483
2018-12-07 5 5 0 485
2018-12-08 4 4 0 461
2018-12-09 2 2 0 413
2018-12-10 2 2 0 570
2018-12-11 4 4 0 787
2018-12-12 3 3 0 739
2018-12-13 3 3 0 673
2018-12-14 3 3 0 688
2018-12-15 2 2 0 638
2018-12-16 1 1 0 626
2018-12-17 2 2 0 664
2018-12-18 6 6 0 638
2018-12-19 4 4 0 616
2018-12-20 2 2 0 589
2018-12-21 3 3 0 528
2018-12-22 3 3 0 367
2018-12-23 0 0 0 428
2018-12-24 1 1 0 453
2018-12-25 1 1 0 525
2018-12-26 3 3 0 459
2018-12-27 6 6 0 463
2018-12-28 3 3 0 622
2018-12-29 4 4 0 644
2018-12-30 4 4 0 557
2018-12-31 3 3 0 559
พฤศจิกายน 2018 68 68 2 782
ตุลาคม 2018 92 92 4 833
กันยายน 2018 85 85 5 653
สิงหาคม 2018 96 97 1 781
กรกฎาคม 2018 94 94 1 958
2018-07-01 5 5 0 898
2018-07-02 6 6 0 841
2018-07-03 3 3 0 921
2018-07-04 2 2 0 902
2018-07-05 3 3 0 823
2018-07-06 5 5 0 804
2018-07-07 3 3 0 802
2018-07-08 2 2 0 783
2018-07-09 3 3 0 770
2018-07-10 3 3 0 796
2018-07-11 2 2 0 693
2018-07-12 3 3 0 725
2018-07-13 2 2 1 706
2018-07-14 2 2 0 728
2018-07-15 3 3 0 956
2018-07-16 4 4 0 958
2018-07-17 2 2 0 932
2018-07-18 3 3 0 863
2018-07-19 2 2 0 819
2018-07-20 5 5 0 835
2018-07-21 5 5 0 807
2018-07-22 3 3 0 768
2018-07-23 2 2 0 644
2018-07-24 2 2 0 678
2018-07-25 3 3 0 685
2018-07-26 3 3 0 613
2018-07-27 2 2 0 649
2018-07-28 4 4 0 715
2018-07-29 2 2 0 695
2018-07-30 1 1 0 650
2018-07-31 4 4 0 636
มิถุนายน 2018 82 87 5 1,036
พฤษภาคม 2018 78 82 22 1,061
เมษายน 2018 94 95 9 988
มีนาคม 2018 82 82 387 243
2018-03-01 2 2 27 61
2018-03-02 3 3 22 117
2018-03-03 1 1 42 131
2018-03-04 3 3 32 142
2018-03-05 2 2 40 131
2018-03-06 3 3 35 152
2018-03-07 1 1 23 142
2018-03-08 2 2 53 145
2018-03-09 2 2 47 141
2018-03-10 3 3 38 148
2018-03-11 1 1 22 123
2018-03-12 4 4 6 114
2018-03-13 4 4 0 129
2018-03-14 3 3 0 145
2018-03-15 2 2 0 130
2018-03-16 3 3 0 121
2018-03-17 3 3 0 145
2018-03-18 3 3 0 120
2018-03-19 4 4 0 139
2018-03-20 3 3 0 135
2018-03-21 4 4 0 134
2018-03-22 4 4 0 143
2018-03-23 4 4 0 141
2018-03-24 2 2 0 152
2018-03-25 0 0 0 138
2018-03-26 2 2 0 243
2018-03-27 3 3 0 153
2018-03-28 3 3 0 165
2018-03-29 2 2 0 205
2018-03-30 3 3 0 168
2018-03-31 3 3 0 180
กุมภาพันธ์ 2018 51 51 723 157
2018-02-01 1 1 24 137
2018-02-02 1 1 35 147
2018-02-03 3 3 33 153
2018-02-04 3 3 18 143
2018-02-05 3 3 22 155
2018-02-06 1 1 15 149
2018-02-07 3 3 15 151
2018-02-08 1 1 27 154
2018-02-09 2 2 24 155
2018-02-10 0 0 11 138
2018-02-11 2 2 23 139
2018-02-12 3 3 33 155
2018-02-13 2 2 26 146
2018-02-14 2 2 37 147
2018-02-15 1 1 35 147
2018-02-16 1 1 20 157
2018-02-17 1 1 20 134
2018-02-18 2 2 19 148
2018-02-19 1 1 16 150
2018-02-20 2 2 31 144
2018-02-21 1 1 16 143
2018-02-22 2 2 28 133
2018-02-23 2 2 24 146
2018-02-24 5 5 39 127
2018-02-25 1 1 14 117
2018-02-26 1 1 22 79
2018-02-27 2 2 48 80
2018-02-28 2 2 48 97
มกราคม 2018 48 48 567 165
* 2017 702 702 124 191
ธันวาคม 2017 69 69 124 167
พฤศจิกายน 2017 89 89 0 156
ตุลาคม 2017 65 65 0 148
กันยายน 2017 52 52 0 160
2017-09-01 1 1 0 146
2017-09-02 2 2 0 132
2017-09-03 1 1 0 119
2017-09-04 2 2 0 140
2017-09-05 3 3 0 145
2017-09-06 2 2 0 160
2017-09-07 2 2 0 135
2017-09-08 1 1 0 134
2017-09-09 4 4 0 123
2017-09-10 0 0 0 107
2017-09-11 0 0 0 145
2017-09-12 0 0 0 135
2017-09-13 3 3 0 120
2017-09-14 3 3 0 127
2017-09-15 2 2 0 117
2017-09-16 2 2 0 123
2017-09-17 2 2 0 111
2017-09-18 1 1 0 135
2017-09-19 3 3 0 117
2017-09-20 3 3 0 121
2017-09-21 1 1 0 130
2017-09-22 2 2 0 96
2017-09-23 1 1 0 85
2017-09-24 1 1 0 89
2017-09-25 2 2 0 120
2017-09-26 1 1 0 132
2017-09-27 2 2 0 119
2017-09-28 3 3 0 118
2017-09-29 1 1 0 92
2017-09-30 1 1 0 119
สิงหาคม 2017 53 53 0 168
กรกฎาคม 2017 80 80 0 174
มิถุนายน 2017 49 49 0 163
พฤษภาคม 2017 50 50 0 147
เมษายน 2017 56 56 0 167
มีนาคม 2017 44 44 0 183
กุมภาพันธ์ 2017 41 41 0 164
มกราคม 2017 54 54 0 191
* 2016 747 750 1 222
ธันวาคม 2016 65 65 0 159
พฤศจิกายน 2016 65 65 0 157
ตุลาคม 2016 65 65 0 222
กันยายน 2016 70 72 1 126
สิงหาคม 2016 66 66 0 61
กรกฎาคม 2016 64 64 0 53
มิถุนายน 2016 71 71 0 58
พฤษภาคม 2016 51 51 0 73
เมษายน 2016 44 44 0 122
มีนาคม 2016 58 58 0 65
กุมภาพันธ์ 2016 56 56 0 44
มกราคม 2016 72 73 0 41
* 2015 176 178 1,601 65
ธันวาคม 2015 57 57 0 32
พฤศจิกายน 2015 14 14 0 29
ตุลาคม 2015 8 8 0 46
กันยายน 2015 17 17 0 31
สิงหาคม 2015 15 15 0 40
กรกฎาคม 2015 15 15 0 30
มิถุนายน 2015 15 15 0 31
พฤษภาคม 2015 14 15 0 45
เมษายน 2015 12 12 0 65
มีนาคม 2015 1 1 598 30
กุมภาพันธ์ 2015 4 5 336 36
มกราคม 2015 4 4 667 33
* 2014 70 74 11,911 96
ธันวาคม 2014 2 3 815 36
พฤศจิกายน 2014 7 8 896 44
ตุลาคม 2014 15 16 1,036 35
2014-10-01 0 0 28 27
2014-10-02 0 0 19 29
2014-10-03 0 0 32 33
2014-10-04 1 1 34 28
2014-10-05 0 0 33 28
2014-10-06 0 0 35 28
2014-10-07 1 1 23 26
2014-10-08 0 1 39 34
2014-10-09 0 0 24 25
2014-10-10 2 2 29 35
2014-10-11 0 0 44 28
2014-10-12 0 0 45 27
2014-10-13 0 0 47 23
2014-10-14 0 0 50 26
2014-10-15 1 1 82 27
2014-10-16 0 0 36 25
2014-10-17 0 0 38 26
2014-10-18 0 0 34 31
2014-10-19 0 0 29 24
2014-10-20 0 0 31 27
2014-10-21 0 0 35 26
2014-10-22 0 0 36 28
2014-10-23 1 1 29 23
2014-10-24 0 0 29 29
2014-10-25 2 2 34 22
2014-10-26 0 0 25 21
2014-10-27 1 1 19 32
2014-10-28 0 0 26 27
2014-10-29 1 1 36 30
2014-10-30 2 2 19 27
2014-10-31 3 3 16 27
กันยายน 2014 6 7 1,683 41
สิงหาคม 2014 6 6 1,722 39
กรกฎาคม 2014 8 8 740 33
มิถุนายน 2014 6 6 657 40
พฤษภาคม 2014 7 7 686 33
เมษายน 2014 3 3 825 44
มีนาคม 2014 1 1 859 40
กุมภาพันธ์ 2014 0 0 1,008 96
2014-02-01 0 0 35 21
2014-02-02 0 0 26 19
2014-02-03 0 0 19 30
2014-02-04 0 0 40 29
2014-02-05 0 0 44 22
2014-02-06 0 0 28 31
2014-02-07 0 0 22 27
2014-02-08 0 0 47 23
2014-02-09 0 0 28 24
2014-02-10 0 0 36 96
2014-02-11 0 0 37 29
2014-02-12 0 0 38 30
2014-02-13 0 0 22 32
2014-02-14 0 0 39 26
2014-02-15 0 0 34 24
2014-02-16 0 0 46 23
2014-02-17 0 0 43 30
2014-02-18 0 0 34 30
2014-02-19 0 0 39 29
2014-02-20 0 0 26 27
2014-02-21 0 0 26 28
2014-02-22 0 0 41 25
2014-02-23 0 0 39 28
2014-02-24 0 0 39 25
2014-02-25 0 0 36 29
2014-02-26 0 0 51 30
2014-02-27 0 0 49 25
2014-02-28 0 0 44 27
มกราคม 2014 9 9 984 38
* 2013 120 138 38,327 65
ธันวาคม 2013 7 7 1,290 43
พฤศจิกายน 2013 13 14 3,113 65
ตุลาคม 2013 9 9 3,337 37
กันยายน 2013 6 7 2,763 44
สิงหาคม 2013 12 12 2,470 43
กรกฎาคม 2013 3 3 2,578 42
มิถุนายน 2013 7 7 3,486 52
พฤษภาคม 2013 14 14 4,440 58
เมษายน 2013 14 18 4,974 64
มีนาคม 2013 4 5 3,986 53
กุมภาพันธ์ 2013 13 18 2,386 49
มกราคม 2013 18 24 3,504 53
* 2012 141 176 29,362 114
ธันวาคม 2012 21 24 2,881 46
2012-12-01 1 1 80 25
2012-12-02 1 1 93 27
2012-12-03 0 0 74 24
2012-12-04 0 1 115 23
2012-12-05 1 1 113 37
2012-12-06 0 0 80 30
2012-12-07 1 2 75 36
2012-12-08 0 0 85 30
2012-12-09 4 4 80 22
2012-12-10 4 4 82 32
2012-12-11 1 1 66 25
2012-12-12 0 0 71 28
2012-12-13 2 2 47 30
2012-12-14 3 3 87 26
2012-12-15 0 0 104 30
2012-12-16 0 0 72 23
2012-12-17 0 1 95 34
2012-12-18 1 1 127 33
2012-12-19 0 0 72 46
2012-12-20 0 0 136 33
2012-12-21 2 2 103 31
2012-12-22 0 0 90 29
2012-12-23 0 0 73 25
2012-12-24 0 0 75 22
2012-12-25 0 0 88 21
2012-12-26 0 0 87 24
2012-12-27 0 0 113 26
2012-12-28 0 0 104 24
2012-12-29 0 0 133 25
2012-12-30 0 0 109 23
2012-12-31 0 0 152 26
พฤศจิกายน 2012 28 41 2,896 36
ตุลาคม 2012 12 16 2,309 36
กันยายน 2012 7 7 1,605 29
สิงหาคม 2012 4 4 1,598 21
2012-08-01 3 3 60 16
2012-08-02 0 0 55 14
2012-08-03 0 0 62 19
2012-08-04 0 0 56 15
2012-08-05 0 0 42 14
2012-08-06 0 0 63 15
2012-08-07 1 1 72 16
2012-08-08 0 0 49 19
2012-08-09 0 0 55 15
2012-08-10 0 0 54 17
2012-08-11 0 0 51 13
2012-08-12 0 0 39 14
2012-08-13 0 0 42 15
2012-08-14 0 0 59 17
2012-08-15 0 0 52 15
2012-08-16 0 0 46 17
2012-08-17 0 0 57 16
2012-08-18 0 0 72 15
2012-08-19 0 0 47 14
2012-08-20 0 0 50 18
2012-08-21 0 0 48 15
2012-08-22 0 0 66 16
2012-08-23 0 0 43 17
2012-08-24 0 0 54 17
2012-08-25 0 0 42 21
2012-08-26 0 0 28 14
2012-08-27 0 0 46 19
2012-08-28 0 0 41 18
2012-08-29 0 0 52 16
2012-08-30 0 0 45 14
2012-08-31 0 0 50 14
กรกฎาคม 2012 16 18 1,990 26
มิถุนายน 2012 6 7 2,398 23
พฤษภาคม 2012 7 10 2,388 48
เมษายน 2012 6 9 2,727 114
มีนาคม 2012 13 13 3,117 35
กุมภาพันธ์ 2012 18 20 2,623 39
มกราคม 2012 3 7 2,830 42
* 2011 236 317 12,396 37
ธันวาคม 2011 11 12 2,542 37
พฤศจิกายน 2011 9 14 2,049 15
ตุลาคม 2011 9 12 1,581 20
กันยายน 2011 11 12 1,524 13
สิงหาคม 2011 19 24 1,811 17
กรกฎาคม 2011 13 18 1,854 13
มิถุนายน 2011 111 158 987 14
พฤษภาคม 2011 15 21 24 13
เมษายน 2011 19 25 6 22
มีนาคม 2011 11 13 6 7
กุมภาพันธ์ 2011 6 6 7 8
มกราคม 2011 2 2 5 15
* 2010 20 21 13 9
ธันวาคม 2010 6 6 2 7
พฤศจิกายน 2010 3 3 2 7
ตุลาคม 2010 0 1 1 9
กันยายน 2010 2 2 3 7
สิงหาคม 2010 0 0 3 5
กรกฎาคม 2010 2 2 1 6
มิถุนายน 2010 7 7 1 6
x [close]
x [close]