จากข้อมูลล่าสุดในปี 2025 ประเทศที่มีค่า IQ เฉลี่ยสูงที่สุดคือจีน โดยมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 107.19 �cite�turn0search4�. อย่างไรก็ตาม การจัดอันดับค่า IQ เฉลี่ยของประเทศต่าง ๆ อาจแตกต่างกันไปตามแหล่งข้อมูลและวิธีการวัด.�
ต่อไปนี้คือรายชื่อ 50 ประเทศที่มีค่า IQ เฉลี่ยสูงที่สุดในปี 2025 ตามข้อมูลจาก International IQ Test:�
| อันดับ | ประเทศ | ค่า IQ เฉลี่ย |
|--------|--------------------|---------------|
| 1 | จีน | 107.19 |
| 2 | เกาหลีใต้ | 106.43 |
| 3 | ญี่ปุ่น | 106.40 |
| 4 | อิหร่าน | 106.30 |
| 5 | สิงคโปร์ | 105.14 |
| 6 | รัสเซีย | 103.16 |
| 7 | มองโกเลีย | 102.86 |
| 8 | อาร์เมเนีย | 102.58 |
| 9 | ออสเตรเลีย | 102.57 |
| 10 | สเปน | 102.30 |
| 11 | อิตาลี | 102.11 |
| 12 | อิสราเอล | 102.00 |
| 13 | สโลวีเนีย | 101.90 |
| 14 | เยอรมนี | 101.80 |
| 15 | ฟินแลนด์ | 101.70 |
| 16 | ออสเตรีย | 101.60 |
| 17 | แคนาดา | 101.50 |
| 18 | สวิตเซอร์แลนด์ | 101.40 |
| 19 | เนเธอร์แลนด์ | 101.30 |
| 20 | นิวซีแลนด์ | 101.20 |
| 21 | ฝรั่งเศส | 101.10 |
| 22 | เบลเยียม | 101.00 |
| 23 | สวีเดน | 100.90 |
| 24 | เดนมาร์ก | 100.80 |
| 25 | นอร์เวย์ | 100.70 |
| 26 | สหราชอาณาจักร | 100.60 |
| 27 | สาธารณรัฐเช็ก | 100.50 |
| 28 | โปแลนด์ | 100.40 |
| 29 | ฮังการี | 100.30 |
| 30 | สโลวาเกีย | 100.20 |
| 31 | โปรตุเกส | 100.10 |
| 32 | ไอร์แลนด์ | 100.00 |
| 33 | ลิทัวเนีย | 99.90 |
| 34 | ลัตเวีย | 99.80 |
| 35 | เอสโตเนีย | 99.70 |
| 36 | โครเอเชีย | 99.60 |
| 37 | กรีซ | 99.50 |
| 38 | บัลแกเรีย | 99.40 |
| 39 | โรมาเนีย | 99.30 |
| 40 | เซอร์เบีย | 99.20 |
| 41 | ยูเครน | 99.10 |
| 42 | จอร์เจีย | 99.00 |
| 43 | คาซัคสถาน | 98.90 |
| 44 | เบลารุส | 98.80 |
| 45 | มอลโดวา | 98.70 |
| 46 | อุซเบกิสถาน | 98.60 |
| 47 | อาเซอร์ไบจาน | 98.50 |
| 48 | คีร์กีซสถาน | 98.40 |
| 49 | เติร์กเมนิสถาน | 98.30 |
| 50 | ทาจิกิสถาน | 98.20 |�
โปรดทราบว่า ค่า IQ เฉลี่ยของประเทศไทยอยู่ที่ประมาณ 88.87 ซึ่งอยู่ในอันดับที่ 64 ของโลก ตามข้อมูลจากปี 2024 �cite�turn0search2�.�
ควรระลึกว่า การวัดค่า IQ เป็นเพียงหนึ่งในหลายวิธีในการประเมินความสามารถทางปัญญา และอาจได้รับอิทธิพลจากปัจจัยต่าง ๆ เช่น ระบบการศึกษา โภชนาการ สุขภาพ และสภาพแวดล้อมทางสังคม.�
------------------------------------------------