จั่นเจาดอทคอม ถามตอบ คอมพิวเตอร์ อินเตอร์เน็ต Forex MT4 MT5 เทรดทอง

Comment แสดงความคิดเห็น (Register) => Comment แสดงความคิดเห็น (Register) => Topic started by: junjao on July 01, 2025, 11:54:51 AM

Title: ใน 1 วัน มี 24 ชั่วโมง แบ่งออกเป็นช่วงเวลาใดบ้าง
Post by: junjao on July 01, 2025, 11:54:51 AM
การแบ่งช่วงเวลาใน 1 วัน (24 ชั่วโมง) สำหรับแต่ละช่วงวัย — **วัยเรียน**, **วัยทำงาน**, และ **วัยผู้สูงอายุ** — จะแตกต่างกันตามลักษณะกิจกรรมและความจำเป็นของแต่ละช่วงวัย โดยสามารถแบ่งช่วงเวลาอย่างคร่าว ๆ ได้ดังนี้:

---

### 🧒 1. **วัยเรียน** (โดยเฉพาะเด็กวัยประถม - มัธยม)

| เวลา              | กิจกรรมหลัก                                           |
| ----------------- | ----------------------------------------------------- |
| **05.30 - 07.00** | ตื่นนอน, อาบน้ำ, เตรียมตัวไปโรงเรียน                  |
| **07.00 - 08.00** | เดินทางไปโรงเรียน / กินข้าวเช้า                       |
| **08.00 - 15.30** | เรียนหนังสือที่โรงเรียน                               |
| **15.30 - 17.00** | กิจกรรมหลังเลิกเรียน (ชมรม, เล่นกีฬา)                 |
| **17.00 - 18.30** | เดินทางกลับบ้าน / อาบน้ำ / พักผ่อน                    |
| **18.30 - 20.00** | ทำการบ้าน / ทบทวนบทเรียน                              |
| **20.00 - 21.00** | พักผ่อน / เตรียมตัวเข้านอน                            |
| **21.00 - 05.30** | นอนหลับ (ประมาณ 8 ชั่วโมง)**✅สำคัญต่อการเจริญเติบโต** |

---

### 👩�💼 2. **วัยทำงาน** (ประมาณ 22 - 60 ปี)

| เวลา              | กิจกรรมหลัก                              |
| ----------------- | ---------------------------------------- |
| **05.30 - 07.00** | ตื่นนอน, เตรียมตัว, ออกกำลังกาย          |
| **07.00 - 08.30** | เดินทางไปทำงาน / กินข้าวเช้า             |
| **08.30 - 12.00** | ทำงาน                                    |
| **12.00 - 13.00** | พักกลางวัน                               |
| **13.00 - 17.00** | ทำงานช่วงบ่าย                            |
| **17.00 - 18.30** | เดินทางกลับบ้าน / ออกกำลังกาย            |
| **18.30 - 20.00** | กินข้าว / พักผ่อนกับครอบครัว             |
| **20.00 - 22.00** | ทำงานอดิเรก / เรียนเพิ่มเติม / ดูทีวี    |
| **22.00 - 05.30** | พักผ่อนนอนหลับ (ประมาณ 6.5 - 7.5 ชม)\*\* |

---

### 👵 3. **วัยผู้สูงอายุ** (ประมาณ 60 ปีขึ้นไป)

| เวลา              | กิจกรรมหลัก                                       |
| ----------------- | ------------------------------------------------- |
| **04.30 - 06.00** | ตื่นเช้า / ออกกำลังกายเบา ๆ (เช่น เดิน, รำไทเก็ก) |
| **06.00 - 07.00** | อาบน้ำ / ทำอาหาร                                  |
| **07.00 - 09.00** | กินอาหารเช้า / พักผ่อน                            |
| **09.00 - 11.30** | ทำงานบ้าน / ทำสวน / อ่านหนังสือ                   |
| **11.30 - 13.00** | เตรียมอาหารกลางวัน / พักกลางวัน                   |
| **13.00 - 14.00** | งีบพักกลางวัน (อาจมี)                             |
| **14.00 - 17.00** | ดูทีวี / เดินเล่น / ทำกิจกรรมเบา ๆ                |
| **17.00 - 19.00** | กินข้าวเย็น / พูดคุยกับคนในบ้าน                   |
| **19.00 - 20.00** | เตรียมตัวเข้านอน                                  |
| **20.00 - 04.30** | นอนหลับ (อาจหลับเร็ว ตื่นเช้า)\*\*                |

---

### หมายเหตุ:

* ตารางเหล่านี้เป็นภาพรวมโดยประมาณ อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามไลฟ์สไตล์, สถานที่, สุขภาพ หรือความต้องการเฉพาะบุคคล
* ผู้สูงอายุมักต้องการเวลานอนน้อยกว่าวัยอื่น แต่ควรเน้นคุณภาพการนอน
* วัยทำงานบางกลุ่ม (เช่น กะกลางคืน) อาจมีตารางเวลาแตกต่างออกไป