จั่นเจาดอทคอม ถามตอบ คอมพิวเตอร์ อินเตอร์เน็ต Forex MT4 MT5 เทรดทอง

Comment แสดงความคิดเห็น (Register) => Comment แสดงความคิดเห็น (Register) => Topic started by: junjao on October 27, 2025, 09:03:27 PM

Title: การตลาด 4P 4C 4E คืออะไร
Post by: junjao on October 27, 2025, 09:03:27 PM
แนวคิด **การตลาด 4P 4C และ 4E** เป็นกรอบวิเคราะห์กลยุทธ์ทางการตลาดที่ช่วยให้เข้าใจ "สิ่งที่ธุรกิจต้องทำ" และ "สิ่งที่ลูกค้าต้องการ" ได้ชัดเจนขึ้น โดยแต่ละโมเดลพัฒนาและต่อยอดกันตามยุคสมัยครับ 👇

---

## 🎯 1. การตลาด 4P (Marketing Mix) — มุมมองของ "ธุรกิจ"

เป็นแนวคิดดั้งเดิมของ **Philip Kotler** ที่ใช้วางกลยุทธ์ทางการตลาด
เน้น "สิ่งที่บริษัทต้องทำ" เพื่อให้สินค้าขายได้ดี

| หมวด              | คำเต็ม            | ความหมาย                                              |
| ----------------- | ------------------ | ----------------------------------------------------- |
| **P1: Product**  | สินค้า            | สินค้าหรือบริการที่ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้า      |
| **P2: Price**    | ราคา              | การตั้งราคาให้เหมาะสมกับคุณค่าและกลุ่มเป้าหมาย        |
| **P3: Place**    | ช่องทางจัดจำหน่าย  | การนำสินค้าไปถึงมือลูกค้า เช่น ออนไลน์ ร้านค้า ตัวแทน |
| **P4: Promotion** | การส่งเสริมการตลาด | การโฆษณา โปรโมชั่น หรือกิจกรรมเพื่อกระตุ้นยอดขาย      |

🧩 **สรุป:** 4P = สิ่งที่ "ธุรกิจ" ทำเพื่อให้ลูกค้าซื้อสินค้า

---

## 💡 2. การตลาด 4C — มุมมองของ "ลูกค้า"

เป็นแนวคิดที่พัฒนาโดย **Robert F. Lauterborn**
เพื่อให้ธุรกิจเปลี่ยนมามองจาก "สิ่งที่ลูกค้าต้องการจริง ๆ"

| หมวด                  | คำเต็ม              | ความหมาย                                                              |
| ---------------------- | -------------------- | ---------------------------------------------------------------------- |
| **C1: Customer Needs** | ความต้องการของลูกค้า | เข้าใจปัญหาและความต้องการของลูกค้าจริง ๆ ไม่ใช่แค่ขายสินค้า            |
| **C2: Cost**          | ต้นทุนของลูกค้า      | มองรวมถึงราคาสินค้า + ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ เช่น เวลาเดินทาง หรือความเสี่ยง |
| **C3: Convenience**    | ความสะดวกสบาย        | ทำให้ลูกค้าซื้อได้ง่าย เช่น สั่งผ่านแอป ชำระเงินออนไลน์                |
| **C4: Communication**  | การสื่อสาร          | สื่อสารแบบสองทาง ไม่ใช่แค่โฆษณา แต่ต้องฟังเสียงลูกค้าด้วย              |

🧭 **สรุป:** 4C = สิ่งที่ "ลูกค้า" ต้องการจากธุรกิจ

---

## 🚀 3. การตลาด 4E — มุมมองยุคดิจิทัลและประสบการณ์

พัฒนาโดย **Brian Fetherstonhaugh (Ogilvy & Mather)**
เน้น "ประสบการณ์และความสัมพันธ์" มากกว่าการขายของ

| หมวด              | คำเต็ม                  | ความหมาย                                                      |
| ------------------ | ------------------------ | -------------------------------------------------------------- |
| **E1: Experience** | ประสบการณ์              | ลูกค้าไม่ได้ซื้อสินค้า แต่ซื้อ "ประสบการณ์" ที่ได้รับจากแบรนด์ |
| **E2: Exchange**  | การแลกเปลี่ยนคุณค่า      | เน้นคุณค่าที่ลูกค้าได้รับ ไม่ใช่แค่ราคา                        |
| **E3: Everyplace** | ทุกที่ทุกเวลา            | สินค้าหรือแบรนด์เข้าถึงได้ทุกช่องทาง (Omni-channel)            |
| **E4: Evangelism** | การบอกต่อ / สร้างแฟนคลับ | ทำให้ลูกค้ากลายเป็นผู้สนับสนุนแบรนด์ (word of mouth)          |

🌐 **สรุป:** 4E = การตลาดยุคดิจิทัล ที่สร้าง "ความสัมพันธ์ระยะยาว" กับลูกค้า

---

## 🔄 เปรียบเทียบภาพรวม

| มุมมอง    | 4P (ธุรกิจ) | 4C (ลูกค้า)    | 4E (ประสบการณ์) |
| --------- | ----------- | -------------- | --------------- |
| สินค้า    | Product    | Customer Needs | Experience      |
| ราคา      | Price      | Cost          | Exchange        |
| ช่องทาง  | Place      | Convenience    | Everyplace      |
| การโปรโมต | Promotion  | Communication  | Evangelism      |

----------------------------------------------