Exness ลงทะเบียนระบบใหม่ ใส่รหัสพาร์ทเนอร์ 73208
https://www.exness.com/boarding/sign-up/a/73208?lng=th
1. เลือกประเทศ ไทย
2. อีเมล์จริงของคุณ
3. รหัสผ่าน
* รหัสผ่านต้องมีความยาว 8-15 ตัว
* ใช้ทั้งอักษรตัวพิมพ์ใหญ่และตัวพิมพ์เล็ก
* ใช้ทั้งตัวเลขและตัวอักษรภาษาอังกฤษ
* ห้ามใช้อักขระพิเศษ (!@#$%^&*., และอื่นๆ)
4. ใส่รหัสพาร์ทเนอร์ 73208
สรุปประจำเดือน | หัวข้อใหม่ | ตอบกระทู้ใหม่ | สมาชิกใหม่ | ออนไลน์มากที่สุด |
---|---|---|---|---|
2024 | 59 | 59 | 414 | 1,363 |
ธันวาคม 2024 | 0 | 0 | 7 | 350 |
พฤศจิกายน 2024 | 7 | 7 | 61 | 1,033 |
ตุลาคม 2024 | 4 | 4 | 80 | 1,271 |
กันยายน 2024 | 11 | 11 | 60 | 942 |
สิงหาคม 2024 | 3 | 3 | 82 | 752 |
กรกฎาคม 2024 | 7 | 7 | 30 | 847 |
มิถุนายน 2024 | 8 | 8 | 19 | 617 |
พฤษภาคม 2024 | 1 | 1 | 29 | 1,363 |
เมษายน 2024 | 3 | 3 | 19 | 874 |
มีนาคม 2024 | 2 | 2 | 15 | 956 |
2024-03-01 | 0 | 0 | 0 | 426 |
2024-03-02 | 0 | 0 | 1 | 569 |
2024-03-03 | 0 | 0 | 1 | 430 |
2024-03-04 | 0 | 0 | 1 | 385 |
2024-03-05 | 1 | 1 | 1 | 389 |
2024-03-06 | 1 | 1 | 0 | 375 |
2024-03-07 | 0 | 0 | 1 | 382 |
2024-03-08 | 0 | 0 | 0 | 388 |
2024-03-09 | 0 | 0 | 0 | 438 |
2024-03-10 | 0 | 0 | 0 | 365 |
2024-03-11 | 0 | 0 | 0 | 446 |
2024-03-12 | 0 | 0 | 0 | 496 |
2024-03-13 | 0 | 0 | 1 | 446 |
2024-03-14 | 0 | 0 | 0 | 326 |
2024-03-15 | 0 | 0 | 0 | 243 |
2024-03-16 | 0 | 0 | 0 | 252 |
2024-03-17 | 0 | 0 | 2 | 291 |
2024-03-18 | 0 | 0 | 1 | 404 |
2024-03-19 | 0 | 0 | 2 | 321 |
2024-03-20 | 0 | 0 | 0 | 182 |
2024-03-21 | 0 | 0 | 0 | 186 |
2024-03-22 | 0 | 0 | 1 | 192 |
2024-03-23 | 0 | 0 | 0 | 224 |
2024-03-24 | 0 | 0 | 0 | 223 |
2024-03-25 | 0 | 0 | 0 | 222 |
2024-03-26 | 0 | 0 | 0 | 220 |
2024-03-27 | 0 | 0 | 1 | 312 |
2024-03-28 | 0 | 0 | 0 | 440 |
2024-03-29 | 0 | 0 | 0 | 921 |
2024-03-30 | 0 | 0 | 0 | 956 |
2024-03-31 | 0 | 0 | 2 | 431 |
กุมภาพันธ์ 2024 | 2 | 2 | 7 | 566 |
มกราคม 2024 | 11 | 11 | 5 | 755 |
2023 | 121 | 121 | 544 | 1,482 |
ธันวาคม 2023 | 15 | 15 | 2 | 923 |
พฤศจิกายน 2023 | 2 | 2 | 9 | 765 |
ตุลาคม 2023 | 8 | 8 | 14 | 551 |
กันยายน 2023 | 15 | 15 | 4 | 1,277 |
สิงหาคม 2023 | 23 | 23 | 4 | 476 |
กรกฎาคม 2023 | 40 | 40 | 2 | 406 |
มิถุนายน 2023 | 2 | 2 | 5 | 1,482 |
พฤษภาคม 2023 | 3 | 3 | 3 | 478 |
เมษายน 2023 | 2 | 2 | 6 | 709 |
มีนาคม 2023 | 5 | 5 | 61 | 737 |
กุมภาพันธ์ 2023 | 1 | 1 | 155 | 850 |
มกราคม 2023 | 5 | 5 | 279 | 1,439 |
2022 | 60 | 60 | 762 | 854 |
ธันวาคม 2022 | 4 | 4 | 306 | 854 |
พฤศจิกายน 2022 | 4 | 4 | 166 | 760 |
ตุลาคม 2022 | 1 | 1 | 61 | 586 |
กันยายน 2022 | 12 | 12 | 62 | 612 |
สิงหาคม 2022 | 7 | 7 | 43 | 613 |
กรกฎาคม 2022 | 6 | 6 | 13 | 544 |
มิถุนายน 2022 | 3 | 3 | 35 | 508 |
พฤษภาคม 2022 | 4 | 4 | 36 | 512 |
เมษายน 2022 | 12 | 12 | 12 | 628 |
มีนาคม 2022 | 1 | 1 | 9 | 570 |
กุมภาพันธ์ 2022 | 3 | 3 | 7 | 669 |
มกราคม 2022 | 3 | 3 | 12 | 521 |
2021 | 76 | 76 | 181 | 787 |
ธันวาคม 2021 | 2 | 2 | 17 | 561 |
พฤศจิกายน 2021 | 4 | 4 | 27 | 516 |
ตุลาคม 2021 | 7 | 7 | 27 | 685 |
กันยายน 2021 | 5 | 5 | 28 | 720 |
สิงหาคม 2021 | 3 | 3 | 20 | 787 |
กรกฎาคม 2021 | 2 | 2 | 32 | 592 |
มิถุนายน 2021 | 8 | 8 | 11 | 446 |
พฤษภาคม 2021 | 10 | 10 | 10 | 557 |
เมษายน 2021 | 9 | 9 | 1 | 616 |
มีนาคม 2021 | 10 | 10 | 1 | 673 |
กุมภาพันธ์ 2021 | 5 | 5 | 1 | 766 |
มกราคม 2021 | 11 | 11 | 6 | 559 |
2020 | 138 | 150 | 50 | 1,112 |
ธันวาคม 2020 | 8 | 8 | 9 | 556 |
พฤศจิกายน 2020 | 4 | 4 | 4 | 724 |
ตุลาคม 2020 | 12 | 12 | 0 | 758 |
กันยายน 2020 | 11 | 11 | 0 | 1,112 |
สิงหาคม 2020 | 17 | 17 | 0 | 729 |
กรกฎาคม 2020 | 13 | 13 | 0 | 814 |
มิถุนายน 2020 | 9 | 9 | 0 | 617 |
พฤษภาคม 2020 | 9 | 9 | 0 | 709 |
เมษายน 2020 | 12 | 18 | 11 | 658 |
มีนาคม 2020 | 18 | 18 | 12 | 778 |
กุมภาพันธ์ 2020 | 10 | 16 | 9 | 846 |
มกราคม 2020 | 15 | 15 | 5 | 797 |
2019 | 419 | 420 | 35 | 1,237 |
ธันวาคม 2019 | 15 | 16 | 1 | 861 |
พฤศจิกายน 2019 | 9 | 9 | 1 | 941 |
ตุลาคม 2019 | 7 | 7 | 6 | 764 |
กันยายน 2019 | 17 | 17 | 0 | 1,229 |
สิงหาคม 2019 | 12 | 12 | 3 | 1,237 |
กรกฎาคม 2019 | 48 | 48 | 5 | 829 |
มิถุนายน 2019 | 39 | 39 | 11 | 1,044 |
พฤษภาคม 2019 | 44 | 44 | 0 | 931 |
เมษายน 2019 | 46 | 46 | 2 | 1,128 |
มีนาคม 2019 | 43 | 43 | 1 | 1,087 |
กุมภาพันธ์ 2019 | 57 | 57 | 2 | 1,026 |
มกราคม 2019 | 82 | 82 | 3 | 882 |
2018 | 966 | 977 | 1,727 | 1,061 |
ธันวาคม 2018 | 96 | 96 | 1 | 787 |
พฤศจิกายน 2018 | 68 | 68 | 2 | 782 |
ตุลาคม 2018 | 92 | 92 | 4 | 833 |
กันยายน 2018 | 85 | 85 | 5 | 653 |
สิงหาคม 2018 | 96 | 97 | 1 | 781 |
กรกฎาคม 2018 | 94 | 94 | 1 | 958 |
มิถุนายน 2018 | 82 | 87 | 5 | 1,036 |
พฤษภาคม 2018 | 78 | 82 | 22 | 1,061 |
เมษายน 2018 | 94 | 95 | 9 | 988 |
มีนาคม 2018 | 82 | 82 | 387 | 243 |
กุมภาพันธ์ 2018 | 51 | 51 | 723 | 157 |
มกราคม 2018 | 48 | 48 | 567 | 165 |
2017 | 702 | 702 | 124 | 191 |
ธันวาคม 2017 | 69 | 69 | 124 | 167 |
พฤศจิกายน 2017 | 89 | 89 | 0 | 156 |
ตุลาคม 2017 | 65 | 65 | 0 | 148 |
กันยายน 2017 | 52 | 52 | 0 | 160 |
สิงหาคม 2017 | 53 | 53 | 0 | 168 |
กรกฎาคม 2017 | 80 | 80 | 0 | 174 |
มิถุนายน 2017 | 49 | 49 | 0 | 163 |
พฤษภาคม 2017 | 50 | 50 | 0 | 147 |
เมษายน 2017 | 56 | 56 | 0 | 167 |
มีนาคม 2017 | 44 | 44 | 0 | 183 |
กุมภาพันธ์ 2017 | 41 | 41 | 0 | 164 |
มกราคม 2017 | 54 | 54 | 0 | 191 |
2016 | 747 | 750 | 1 | 222 |
ธันวาคม 2016 | 65 | 65 | 0 | 159 |
พฤศจิกายน 2016 | 65 | 65 | 0 | 157 |
ตุลาคม 2016 | 65 | 65 | 0 | 222 |
กันยายน 2016 | 70 | 72 | 1 | 126 |
สิงหาคม 2016 | 66 | 66 | 0 | 61 |
กรกฎาคม 2016 | 64 | 64 | 0 | 53 |
มิถุนายน 2016 | 71 | 71 | 0 | 58 |
พฤษภาคม 2016 | 51 | 51 | 0 | 73 |
เมษายน 2016 | 44 | 44 | 0 | 122 |
มีนาคม 2016 | 58 | 58 | 0 | 65 |
กุมภาพันธ์ 2016 | 56 | 56 | 0 | 44 |
มกราคม 2016 | 72 | 73 | 0 | 41 |
2015 | 176 | 178 | 1,601 | 65 |
ธันวาคม 2015 | 57 | 57 | 0 | 32 |
พฤศจิกายน 2015 | 14 | 14 | 0 | 29 |
ตุลาคม 2015 | 8 | 8 | 0 | 46 |
กันยายน 2015 | 17 | 17 | 0 | 31 |
สิงหาคม 2015 | 15 | 15 | 0 | 40 |
กรกฎาคม 2015 | 15 | 15 | 0 | 30 |
มิถุนายน 2015 | 15 | 15 | 0 | 31 |
พฤษภาคม 2015 | 14 | 15 | 0 | 45 |
เมษายน 2015 | 12 | 12 | 0 | 65 |
มีนาคม 2015 | 1 | 1 | 598 | 30 |
กุมภาพันธ์ 2015 | 4 | 5 | 336 | 36 |
มกราคม 2015 | 4 | 4 | 667 | 33 |
2014 | 70 | 74 | 11,911 | 96 |
ธันวาคม 2014 | 2 | 3 | 815 | 36 |
พฤศจิกายน 2014 | 7 | 8 | 896 | 44 |
ตุลาคม 2014 | 15 | 16 | 1,036 | 35 |
กันยายน 2014 | 6 | 7 | 1,683 | 41 |
สิงหาคม 2014 | 6 | 6 | 1,722 | 39 |
กรกฎาคม 2014 | 8 | 8 | 740 | 33 |
มิถุนายน 2014 | 6 | 6 | 657 | 40 |
พฤษภาคม 2014 | 7 | 7 | 686 | 33 |
เมษายน 2014 | 3 | 3 | 825 | 44 |
มีนาคม 2014 | 1 | 1 | 859 | 40 |
กุมภาพันธ์ 2014 | 0 | 0 | 1,008 | 96 |
มกราคม 2014 | 9 | 9 | 984 | 38 |
2013 | 120 | 138 | 38,327 | 65 |
ธันวาคม 2013 | 7 | 7 | 1,290 | 43 |
พฤศจิกายน 2013 | 13 | 14 | 3,113 | 65 |
ตุลาคม 2013 | 9 | 9 | 3,337 | 37 |
กันยายน 2013 | 6 | 7 | 2,763 | 44 |
สิงหาคม 2013 | 12 | 12 | 2,470 | 43 |
กรกฎาคม 2013 | 3 | 3 | 2,578 | 42 |
มิถุนายน 2013 | 7 | 7 | 3,486 | 52 |
พฤษภาคม 2013 | 14 | 14 | 4,440 | 58 |
เมษายน 2013 | 14 | 18 | 4,974 | 64 |
มีนาคม 2013 | 4 | 5 | 3,986 | 53 |
กุมภาพันธ์ 2013 | 13 | 18 | 2,386 | 49 |
มกราคม 2013 | 18 | 24 | 3,504 | 53 |
2012 | 141 | 176 | 29,362 | 114 |
ธันวาคม 2012 | 21 | 24 | 2,881 | 46 |
พฤศจิกายน 2012 | 28 | 41 | 2,896 | 36 |
ตุลาคม 2012 | 12 | 16 | 2,309 | 36 |
กันยายน 2012 | 7 | 7 | 1,605 | 29 |
สิงหาคม 2012 | 4 | 4 | 1,598 | 21 |
กรกฎาคม 2012 | 16 | 18 | 1,990 | 26 |
มิถุนายน 2012 | 6 | 7 | 2,398 | 23 |
พฤษภาคม 2012 | 7 | 10 | 2,388 | 48 |
เมษายน 2012 | 6 | 9 | 2,727 | 114 |
มีนาคม 2012 | 13 | 13 | 3,117 | 35 |
กุมภาพันธ์ 2012 | 18 | 20 | 2,623 | 39 |
มกราคม 2012 | 3 | 7 | 2,830 | 42 |
2011 | 236 | 317 | 12,396 | 37 |
ธันวาคม 2011 | 11 | 12 | 2,542 | 37 |
พฤศจิกายน 2011 | 9 | 14 | 2,049 | 15 |
ตุลาคม 2011 | 9 | 12 | 1,581 | 20 |
กันยายน 2011 | 11 | 12 | 1,524 | 13 |
สิงหาคม 2011 | 19 | 24 | 1,811 | 17 |
กรกฎาคม 2011 | 13 | 18 | 1,854 | 13 |
มิถุนายน 2011 | 111 | 158 | 987 | 14 |
พฤษภาคม 2011 | 15 | 21 | 24 | 13 |
เมษายน 2011 | 19 | 25 | 6 | 22 |
มีนาคม 2011 | 11 | 13 | 6 | 7 |
กุมภาพันธ์ 2011 | 6 | 6 | 7 | 8 |
มกราคม 2011 | 2 | 2 | 5 | 15 |
2010 | 20 | 21 | 13 | 9 |
ธันวาคม 2010 | 6 | 6 | 2 | 7 |
พฤศจิกายน 2010 | 3 | 3 | 2 | 7 |
ตุลาคม 2010 | 0 | 1 | 1 | 9 |
กันยายน 2010 | 2 | 2 | 3 | 7 |
สิงหาคม 2010 | 0 | 0 | 3 | 5 |
กรกฎาคม 2010 | 2 | 2 | 1 | 6 |
มิถุนายน 2010 | 7 | 7 | 1 | 6 |
Page created in 0.244 seconds with 30 queries.