ข่าว:

Exness ลงทะเบียนระบบใหม่ ใส่รหัสพาร์ทเนอร์ 73208
https://www.exness.com/boarding/sign-up/a/73208?lng=th
1. เลือกประเทศ ไทย
2. อีเมล์จริงของคุณ
3. รหัสผ่าน
* รหัสผ่านต้องมีความยาว 8-15 ตัว
* ใช้ทั้งอักษรตัวพิมพ์ใหญ่และตัวพิมพ์เล็ก
* ใช้ทั้งตัวเลขและตัวอักษรภาษาอังกฤษ
* ห้ามใช้อักขระพิเศษ (!@#$%^&*., และอื่นๆ)
4. ใส่รหัสพาร์ทเนอร์ 73208

Main Menu

JunJao.Com ตอบคำถาม คอมพิวเตอร์ อินเตอร์เน็ต การเขียนโปรแกรม Forex MT4 MT5 - ศูนย์กลางสถิติ

สถิติทั่วไป

จำนวนสมาชิกทั้งหมด:
1
จำนวนตอบกระทู้ทั้งหมด:
1,364
จำนวนหัวข้อทั้งหมด:
1,339
จำนวนหมวดหมู่ทั้งหมด:
5
ผู้ใช้งานที่ออนไลน์:
1,183
ออนไลน์มากที่สุด:
1,482 - มิถุนายน 14, 2023, 03:26:20 AM
ออนไลน์วันนี้:
1,182
สมาชิกเฉลี่ยต่อวัน:
19.12
ตอบกระทู้เฉลี่ยต่อวัน:
0.82
หัวข้อเฉลี่ยต่อวัน:
0.79
จำนวนบอร์ดทั้งหมด:
23
สมาชิกล่าสุด:
junjao
ออนไลน์เฉลี่ยต่อวัน:
262.13
Gender stats:
None: 0
Male: 1

ผู้มีกระทู้สูงสุด 10 คนแรก

junjao
1,441

หัวข้อยอดนิยม 10 หัวข้อแรก (ผู้ตอบสูงสุด)

เว็บที่สร้างมีปัญหา
5
vdo การวิเคราะห์ Forex เริ่มต้น 30/1/2020 กรอบเวลา H1 รายวันจันทร์ถึงศุกร์ทุกวัน
5
มีลูกศรงอๆตรงโฟล์เดอร์
4
เริ่มต้นทำเว็บไซด์กัน เริ่มจาก
2
การทำระบบเครีอข่ายการตลาดออนไลน์ เพื่อที่จะได้ค่าคอม จากการแนะนำ https://www.exness.com/a/73208
2
setup ค่า pop3 ,smtp ของ ระบบเมล์ในเว็บไซด์ที่เช่าโฮสติ้ง junjao.com
1
Exness เข้าร่วมลุ้นรางวัล Iphone 11 Pro Max รุ่น Limited 21/1/2020-18/2/2020
1
การแข่งขัน exness FX1 Grand Prix อันดับที่ 1 $3,000 เปิดบัญชีทดลอง mini
1
ตัวชี้วัด XAU หรือ ราคาทองคำ ตลาดฟิลาเดลแลกเปลี่ยน มี 29 บริษัท และ USD index
1
ความสัมพันธ์ในงบการเงิน และวิธีการคำนวณอัตราส่วนทางการเงิน
1

เริ่มหัวข้อใหม่มากที่สุด

junjao
1,335

Most Time Online

junjao
80d 4h 44m

Top liked messages

Top liked users


รายละเอียดระบบย้อนหลัง

สรุปประจำเดือน หัวข้อใหม่ ตอบกระทู้ใหม่ สมาชิกใหม่ ออนไลน์มากที่สุด
* 2024 18 18 60 1,363
พฤษภาคม 2024 0 0 14 1,363
เมษายน 2024 3 3 19 874
มีนาคม 2024 2 2 15 956
กุมภาพันธ์ 2024 2 2 7 566
มกราคม 2024 11 11 5 755
* 2023 121 121 544 1,482
ธันวาคม 2023 15 15 2 923
พฤศจิกายน 2023 2 2 9 765
ตุลาคม 2023 8 8 14 551
กันยายน 2023 15 15 4 1,277
สิงหาคม 2023 23 23 4 476
2023-08-01 0 0 0 233
2023-08-02 0 0 0 273
2023-08-03 2 2 0 330
2023-08-04 0 0 0 334
2023-08-05 0 0 0 283
2023-08-06 0 0 0 187
2023-08-07 0 0 0 147
2023-08-08 0 0 0 223
2023-08-09 0 0 0 230
2023-08-10 0 0 0 206
2023-08-11 0 0 0 191
2023-08-12 0 0 0 157
2023-08-13 0 0 0 303
2023-08-14 0 0 1 261
2023-08-15 0 0 0 257
2023-08-16 0 0 0 244
2023-08-17 1 1 1 251
2023-08-18 13 13 0 313
2023-08-19 0 0 0 366
2023-08-20 0 0 1 415
2023-08-21 0 0 0 364
2023-08-22 0 0 0 331
2023-08-23 1 1 0 476
2023-08-24 2 2 0 430
2023-08-25 0 0 0 295
2023-08-26 0 0 0 386
2023-08-27 0 0 0 399
2023-08-28 2 2 0 420
2023-08-29 0 0 0 351
2023-08-30 1 1 0 325
2023-08-31 1 1 1 362
กรกฎาคม 2023 40 40 2 406
มิถุนายน 2023 2 2 5 1,482
พฤษภาคม 2023 3 3 3 478
2023-05-01 0 0 0 389
2023-05-02 0 0 0 324
2023-05-03 0 0 0 431
2023-05-04 0 0 0 478
2023-05-05 0 0 2 420
2023-05-06 0 0 0 442
2023-05-07 0 0 0 413
2023-05-08 0 0 0 390
2023-05-09 0 0 0 425
2023-05-10 0 0 0 413
2023-05-11 0 0 0 374
2023-05-12 0 0 0 413
2023-05-13 0 0 0 277
2023-05-14 0 0 1 294
2023-05-15 1 1 0 342
2023-05-16 1 1 0 340
2023-05-17 0 0 0 473
2023-05-18 0 0 0 335
2023-05-19 0 0 0 298
2023-05-20 0 0 0 319
2023-05-21 0 0 0 288
2023-05-22 0 0 0 283
2023-05-23 0 0 0 343
2023-05-24 0 0 0 371
2023-05-25 0 0 0 328
2023-05-26 0 0 0 310
2023-05-27 0 0 0 289
2023-05-28 0 0 0 315
2023-05-29 0 0 0 296
2023-05-30 1 1 0 298
2023-05-31 0 0 0 293
เมษายน 2023 2 2 6 709
มีนาคม 2023 5 5 61 737
กุมภาพันธ์ 2023 1 1 155 850
มกราคม 2023 5 5 279 1,439
* 2022 60 60 762 854
ธันวาคม 2022 4 4 306 854
พฤศจิกายน 2022 4 4 166 760
ตุลาคม 2022 1 1 61 586
กันยายน 2022 12 12 62 612
สิงหาคม 2022 7 7 43 613
กรกฎาคม 2022 6 6 13 544
2022-07-01 0 0 0 359
2022-07-02 0 0 0 348
2022-07-03 0 0 1 341
2022-07-04 0 0 0 403
2022-07-05 0 0 0 453
2022-07-06 0 0 0 358
2022-07-07 0 0 0 311
2022-07-08 0 0 0 332
2022-07-09 0 0 3 383
2022-07-10 0 0 0 378
2022-07-11 0 0 0 391
2022-07-12 0 0 1 391
2022-07-13 2 2 1 369
2022-07-14 0 0 2 417
2022-07-15 0 0 1 367
2022-07-16 0 0 0 247
2022-07-17 0 0 0 222
2022-07-18 0 0 2 455
2022-07-19 0 0 0 544
2022-07-20 0 0 0 378
2022-07-21 0 0 0 457
2022-07-22 0 0 1 388
2022-07-23 0 0 0 404
2022-07-24 0 0 0 379
2022-07-25 3 3 0 377
2022-07-26 0 0 0 426
2022-07-27 0 0 1 476
2022-07-28 1 1 0 483
2022-07-29 0 0 0 404
2022-07-30 0 0 0 439
2022-07-31 0 0 0 430
มิถุนายน 2022 3 3 35 508
พฤษภาคม 2022 4 4 36 512
เมษายน 2022 12 12 12 628
มีนาคม 2022 1 1 9 570
กุมภาพันธ์ 2022 3 3 7 669
มกราคม 2022 3 3 12 521
* 2021 76 76 181 787
ธันวาคม 2021 2 2 17 561
พฤศจิกายน 2021 4 4 27 516
ตุลาคม 2021 7 7 27 685
กันยายน 2021 5 5 28 720
สิงหาคม 2021 3 3 20 787
กรกฎาคม 2021 2 2 32 592
มิถุนายน 2021 8 8 11 446
พฤษภาคม 2021 10 10 10 557
เมษายน 2021 9 9 1 616
มีนาคม 2021 10 10 1 673
กุมภาพันธ์ 2021 5 5 1 766
2021-02-01 0 0 0 705
2021-02-02 0 0 0 743
2021-02-03 0 0 0 603
2021-02-04 0 0 0 655
2021-02-05 1 1 0 672
2021-02-06 0 0 0 412
2021-02-07 0 0 0 485
2021-02-08 0 0 0 544
2021-02-09 0 0 0 740
2021-02-10 1 1 0 766
2021-02-11 1 1 0 567
2021-02-12 0 0 0 486
2021-02-13 1 1 0 452
2021-02-14 0 0 1 375
2021-02-15 0 0 0 430
2021-02-16 0 0 0 480
2021-02-17 0 0 0 491
2021-02-18 0 0 0 453
2021-02-19 0 0 0 531
2021-02-20 0 0 0 557
2021-02-21 0 0 0 441
2021-02-22 0 0 0 330
2021-02-23 0 0 0 256
2021-02-24 1 1 0 272
2021-02-25 0 0 0 246
2021-02-26 0 0 0 276
2021-02-27 0 0 0 295
2021-02-28 0 0 0 285
มกราคม 2021 11 11 6 559
* 2020 138 150 50 1,112
ธันวาคม 2020 8 8 9 556
พฤศจิกายน 2020 4 4 4 724
ตุลาคม 2020 12 12 0 758
กันยายน 2020 11 11 0 1,112
สิงหาคม 2020 17 17 0 729
กรกฎาคม 2020 13 13 0 814
มิถุนายน 2020 9 9 0 617
พฤษภาคม 2020 9 9 0 709
2020-05-01 0 0 0 388
2020-05-02 1 1 0 481
2020-05-03 0 0 0 459
2020-05-04 1 1 0 521
2020-05-05 0 0 0 542
2020-05-06 0 0 0 609
2020-05-07 0 0 0 624
2020-05-08 0 0 0 679
2020-05-09 0 0 0 709
2020-05-10 0 0 0 625
2020-05-11 1 1 0 614
2020-05-12 0 0 0 597
2020-05-13 0 0 0 467
2020-05-14 0 0 0 573
2020-05-15 0 0 0 494
2020-05-16 1 1 0 511
2020-05-17 0 0 0 412
2020-05-18 0 0 0 457
2020-05-19 1 1 0 518
2020-05-20 0 0 0 499
2020-05-21 0 0 0 503
2020-05-22 0 0 0 443
2020-05-23 1 1 0 389
2020-05-24 0 0 0 370
2020-05-25 0 0 0 358
2020-05-26 1 1 0 423
2020-05-27 0 0 0 489
2020-05-28 2 2 0 485
2020-05-29 0 0 0 437
2020-05-30 0 0 0 531
2020-05-31 0 0 0 507
เมษายน 2020 12 18 11 658
มีนาคม 2020 18 18 12 778
กุมภาพันธ์ 2020 10 16 9 846
มกราคม 2020 15 15 5 797
2020-01-01 0 0 0 674
2020-01-02 1 1 0 661
2020-01-03 0 0 0 671
2020-01-04 0 0 0 663
2020-01-05 1 1 0 617
2020-01-06 0 0 0 781
2020-01-07 1 1 0 741
2020-01-08 0 0 0 797
2020-01-09 0 0 0 782
2020-01-10 0 0 0 655
2020-01-11 0 0 0 678
2020-01-12 0 0 0 747
2020-01-13 0 0 0 698
2020-01-14 0 0 0 688
2020-01-15 0 0 0 794
2020-01-16 0 0 0 775
2020-01-17 1 1 0 707
2020-01-18 1 1 0 614
2020-01-19 0 0 0 564
2020-01-20 0 0 0 576
2020-01-21 0 0 0 515
2020-01-22 2 2 1 544
2020-01-23 0 0 0 506
2020-01-24 2 2 0 497
2020-01-25 0 0 0 560
2020-01-26 0 0 0 577
2020-01-27 0 0 0 582
2020-01-28 5 5 3 767
2020-01-29 0 0 1 678
2020-01-30 1 1 0 643
2020-01-31 0 0 0 620
* 2019 419 420 35 1,237
ธันวาคม 2019 15 16 1 861
พฤศจิกายน 2019 9 9 1 941
ตุลาคม 2019 7 7 6 764
กันยายน 2019 17 17 0 1,229
สิงหาคม 2019 12 12 3 1,237
กรกฎาคม 2019 48 48 5 829
มิถุนายน 2019 39 39 11 1,044
พฤษภาคม 2019 44 44 0 931
เมษายน 2019 46 46 2 1,128
2019-04-01 0 0 0 1,067
2019-04-02 3 3 0 1,078
2019-04-03 1 1 0 1,031
2019-04-04 1 1 0 1,128
2019-04-05 0 0 0 1,109
2019-04-06 1 1 0 920
2019-04-07 0 0 0 1,016
2019-04-08 2 2 0 1,013
2019-04-09 2 2 0 921
2019-04-10 0 0 0 805
2019-04-11 2 2 0 627
2019-04-12 4 4 0 639
2019-04-13 5 5 0 523
2019-04-14 0 0 0 589
2019-04-15 5 5 0 619
2019-04-16 2 2 0 569
2019-04-17 2 2 0 463
2019-04-18 1 1 0 470
2019-04-19 2 2 0 605
2019-04-20 1 1 0 589
2019-04-21 0 0 0 581
2019-04-22 0 0 0 530
2019-04-23 1 1 0 564
2019-04-24 2 2 0 669
2019-04-25 1 1 0 727
2019-04-26 0 0 1 727
2019-04-27 4 4 1 669
2019-04-28 0 0 0 641
2019-04-29 1 1 0 659
2019-04-30 3 3 0 582
มีนาคม 2019 43 43 1 1,087
2019-03-01 2 2 0 927
2019-03-02 1 1 0 969
2019-03-03 1 1 0 799
2019-03-04 1 1 0 891
2019-03-05 2 2 0 902
2019-03-06 0 0 0 891
2019-03-07 3 3 0 912
2019-03-08 2 2 0 912
2019-03-09 1 1 0 920
2019-03-10 1 1 0 881
2019-03-11 2 2 0 883
2019-03-12 1 1 0 896
2019-03-13 1 1 0 945
2019-03-14 2 2 0 1,054
2019-03-15 2 2 0 969
2019-03-16 0 0 0 992
2019-03-17 0 0 0 950
2019-03-18 2 2 0 882
2019-03-19 2 2 0 1,040
2019-03-20 3 3 0 1,065
2019-03-21 2 2 0 1,064
2019-03-22 0 0 0 1,025
2019-03-23 0 0 0 1,087
2019-03-24 1 1 0 998
2019-03-25 2 2 0 1,006
2019-03-26 3 3 0 882
2019-03-27 1 1 0 941
2019-03-28 3 3 0 978
2019-03-29 0 0 1 962
2019-03-30 1 1 0 739
2019-03-31 1 1 0 1,068
กุมภาพันธ์ 2019 57 57 2 1,026
มกราคม 2019 82 82 3 882
* 2018 966 977 1,727 1,061
ธันวาคม 2018 96 96 1 787
พฤศจิกายน 2018 68 68 2 782
ตุลาคม 2018 92 92 4 833
2018-10-01 3 3 0 471
2018-10-02 3 3 1 458
2018-10-03 2 2 0 429
2018-10-04 6 6 0 541
2018-10-05 2 2 0 511
2018-10-06 3 3 0 537
2018-10-07 4 4 1 542
2018-10-08 4 4 1 563
2018-10-09 3 3 0 604
2018-10-10 3 3 0 647
2018-10-11 3 3 0 685
2018-10-12 2 2 0 692
2018-10-13 2 2 0 716
2018-10-14 2 2 0 678
2018-10-15 3 3 0 824
2018-10-16 3 3 0 833
2018-10-17 3 3 0 757
2018-10-18 4 4 0 750
2018-10-19 2 2 0 666
2018-10-20 3 3 0 628
2018-10-21 2 2 0 557
2018-10-22 2 2 0 377
2018-10-23 7 7 0 343
2018-10-24 4 4 0 335
2018-10-25 5 5 0 351
2018-10-26 3 3 1 414
2018-10-27 3 3 0 483
2018-10-28 0 0 0 520
2018-10-29 2 2 0 494
2018-10-30 3 3 0 456
2018-10-31 1 1 0 383
กันยายน 2018 85 85 5 653
สิงหาคม 2018 96 97 1 781
กรกฎาคม 2018 94 94 1 958
มิถุนายน 2018 82 87 5 1,036
พฤษภาคม 2018 78 82 22 1,061
เมษายน 2018 94 95 9 988
มีนาคม 2018 82 82 387 243
กุมภาพันธ์ 2018 51 51 723 157
มกราคม 2018 48 48 567 165
* 2017 702 702 124 191
ธันวาคม 2017 69 69 124 167
พฤศจิกายน 2017 89 89 0 156
ตุลาคม 2017 65 65 0 148
กันยายน 2017 52 52 0 160
สิงหาคม 2017 53 53 0 168
กรกฎาคม 2017 80 80 0 174
มิถุนายน 2017 49 49 0 163
พฤษภาคม 2017 50 50 0 147
เมษายน 2017 56 56 0 167
มีนาคม 2017 44 44 0 183
กุมภาพันธ์ 2017 41 41 0 164
มกราคม 2017 54 54 0 191
* 2016 747 750 1 222
ธันวาคม 2016 65 65 0 159
2016-12-01 3 3 0 147
2016-12-02 1 1 0 133
2016-12-03 2 2 0 105
2016-12-04 1 1 0 98
2016-12-05 3 3 0 114
2016-12-06 2 2 0 123
2016-12-07 2 2 0 135
2016-12-08 1 1 0 91
2016-12-09 3 3 0 77
2016-12-10 3 3 0 121
2016-12-11 1 1 0 120
2016-12-12 3 3 0 130
2016-12-13 0 0 0 138
2016-12-14 2 2 0 130
2016-12-15 3 3 0 159
2016-12-16 3 3 0 134
2016-12-17 2 2 0 119
2016-12-18 1 1 0 106
2016-12-19 3 3 0 140
2016-12-20 2 2 0 122
2016-12-21 2 2 0 139
2016-12-22 3 3 0 123
2016-12-23 3 3 0 110
2016-12-24 3 3 0 114
2016-12-25 1 1 0 107
2016-12-26 3 3 0 129
2016-12-27 1 1 0 126
2016-12-28 2 2 0 105
2016-12-29 3 3 0 110
2016-12-30 1 1 0 106
2016-12-31 2 2 0 89
พฤศจิกายน 2016 65 65 0 157
ตุลาคม 2016 65 65 0 222
กันยายน 2016 70 72 1 126
สิงหาคม 2016 66 66 0 61
กรกฎาคม 2016 64 64 0 53
มิถุนายน 2016 71 71 0 58
พฤษภาคม 2016 51 51 0 73
เมษายน 2016 44 44 0 122
มีนาคม 2016 58 58 0 65
กุมภาพันธ์ 2016 56 56 0 44
มกราคม 2016 72 73 0 41
2016-01-01 5 5 0 20
2016-01-02 3 3 0 14
2016-01-03 1 1 0 16
2016-01-04 6 6 0 28
2016-01-05 2 2 0 24
2016-01-06 3 3 0 23
2016-01-07 3 3 0 28
2016-01-08 3 3 0 30
2016-01-09 3 4 0 26
2016-01-10 2 2 0 23
2016-01-11 2 2 0 31
2016-01-12 4 4 0 25
2016-01-13 1 1 0 20
2016-01-14 2 2 0 30
2016-01-15 1 1 0 23
2016-01-16 1 1 0 22
2016-01-17 1 1 0 20
2016-01-18 2 2 0 31
2016-01-19 3 3 0 30
2016-01-20 2 2 0 29
2016-01-21 2 2 0 33
2016-01-22 3 3 0 40
2016-01-23 3 3 0 41
2016-01-24 2 2 0 26
2016-01-25 2 2 0 34
2016-01-26 1 1 0 31
2016-01-27 1 1 0 30
2016-01-28 4 4 0 41
2016-01-29 2 2 0 33
2016-01-30 0 0 0 26
2016-01-31 2 2 0 25
* 2015 176 178 1,601 65
ธันวาคม 2015 57 57 0 32
พฤศจิกายน 2015 14 14 0 29
ตุลาคม 2015 8 8 0 46
กันยายน 2015 17 17 0 31
สิงหาคม 2015 15 15 0 40
กรกฎาคม 2015 15 15 0 30
มิถุนายน 2015 15 15 0 31
พฤษภาคม 2015 14 15 0 45
เมษายน 2015 12 12 0 65
มีนาคม 2015 1 1 598 30
กุมภาพันธ์ 2015 4 5 336 36
มกราคม 2015 4 4 667 33
* 2014 70 74 11,911 96
ธันวาคม 2014 2 3 815 36
พฤศจิกายน 2014 7 8 896 44
ตุลาคม 2014 15 16 1,036 35
กันยายน 2014 6 7 1,683 41
สิงหาคม 2014 6 6 1,722 39
กรกฎาคม 2014 8 8 740 33
มิถุนายน 2014 6 6 657 40
พฤษภาคม 2014 7 7 686 33
เมษายน 2014 3 3 825 44
มีนาคม 2014 1 1 859 40
กุมภาพันธ์ 2014 0 0 1,008 96
มกราคม 2014 9 9 984 38
2014-01-01 1 1 11 25
2014-01-02 0 0 13 25
2014-01-03 2 2 27 28
2014-01-04 0 0 21 28
2014-01-05 0 0 17 21
2014-01-06 2 2 23 23
2014-01-07 0 0 28 25
2014-01-08 0 0 36 38
2014-01-09 1 1 22 24
2014-01-10 0 0 38 27
2014-01-11 0 0 18 23
2014-01-12 0 0 27 24
2014-01-13 0 0 37 25
2014-01-14 1 1 40 32
2014-01-15 0 0 29 25
2014-01-16 0 0 48 25
2014-01-17 0 0 48 24
2014-01-18 0 0 38 24
2014-01-19 1 1 35 18
2014-01-20 1 1 29 28
2014-01-21 0 0 39 27
2014-01-22 0 0 32 26
2014-01-23 0 0 59 27
2014-01-24 0 0 48 28
2014-01-25 0 0 22 27
2014-01-26 0 0 31 25
2014-01-27 0 0 37 26
2014-01-28 0 0 32 22
2014-01-29 0 0 27 29
2014-01-30 0 0 33 28
2014-01-31 0 0 39 23
* 2013 120 138 38,327 65
ธันวาคม 2013 7 7 1,290 43
พฤศจิกายน 2013 13 14 3,113 65
ตุลาคม 2013 9 9 3,337 37
กันยายน 2013 6 7 2,763 44
สิงหาคม 2013 12 12 2,470 43
กรกฎาคม 2013 3 3 2,578 42
มิถุนายน 2013 7 7 3,486 52
พฤษภาคม 2013 14 14 4,440 58
เมษายน 2013 14 18 4,974 64
มีนาคม 2013 4 5 3,986 53
กุมภาพันธ์ 2013 13 18 2,386 49
มกราคม 2013 18 24 3,504 53
* 2012 141 176 29,362 114
ธันวาคม 2012 21 24 2,881 46
พฤศจิกายน 2012 28 41 2,896 36
ตุลาคม 2012 12 16 2,309 36
กันยายน 2012 7 7 1,605 29
สิงหาคม 2012 4 4 1,598 21
กรกฎาคม 2012 16 18 1,990 26
มิถุนายน 2012 6 7 2,398 23
พฤษภาคม 2012 7 10 2,388 48
เมษายน 2012 6 9 2,727 114
มีนาคม 2012 13 13 3,117 35
กุมภาพันธ์ 2012 18 20 2,623 39
มกราคม 2012 3 7 2,830 42
* 2011 236 317 12,396 37
ธันวาคม 2011 11 12 2,542 37
พฤศจิกายน 2011 9 14 2,049 15
ตุลาคม 2011 9 12 1,581 20
กันยายน 2011 11 12 1,524 13
สิงหาคม 2011 19 24 1,811 17
กรกฎาคม 2011 13 18 1,854 13
มิถุนายน 2011 111 158 987 14
พฤษภาคม 2011 15 21 24 13
เมษายน 2011 19 25 6 22
มีนาคม 2011 11 13 6 7
กุมภาพันธ์ 2011 6 6 7 8
มกราคม 2011 2 2 5 15
* 2010 20 21 13 9
ธันวาคม 2010 6 6 2 7
2010-12-01 0 0 0 6
2010-12-02 0 0 0 3
2010-12-03 0 0 0 5
2010-12-04 0 0 1 3
2010-12-05 0 0 0 3
2010-12-06 0 0 0 4
2010-12-07 0 0 0 5
2010-12-08 0 0 0 4
2010-12-09 1 1 0 4
2010-12-10 0 0 0 5
2010-12-11 0 0 0 3
2010-12-12 0 0 0 4
2010-12-13 0 0 0 7
2010-12-14 0 0 0 3
2010-12-15 0 0 0 5
2010-12-16 0 0 1 5
2010-12-17 2 2 0 7
2010-12-18 0 0 0 5
2010-12-19 0 0 0 4
2010-12-20 0 0 0 4
2010-12-21 0 0 0 3
2010-12-22 1 1 0 4
2010-12-23 0 0 0 4
2010-12-24 0 0 0 4
2010-12-25 1 1 0 3
2010-12-26 1 1 0 4
2010-12-27 0 0 0 4
2010-12-28 0 0 0 4
2010-12-29 0 0 0 7
2010-12-30 0 0 0 3
2010-12-31 0 0 0 4
พฤศจิกายน 2010 3 3 2 7
ตุลาคม 2010 0 1 1 9
กันยายน 2010 2 2 3 7
สิงหาคม 2010 0 0 3 5
กรกฎาคม 2010 2 2 1 6
มิถุนายน 2010 7 7 1 6
x [close]
x [close]